基金資料 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債(001246) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0570 | 1.0048 |
基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2015-06-09 | 2013-10-22 |
最近份額 | 1.2427億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 1.27億 | 3.65億 |
基金公司 | 華?;?/a> | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 范泰奇 陶國(guó)峰 王深 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 88.60% | 121.17% |
基金收益率 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債(001246) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.09% | -0.14% |
月收益 | 0.19% | 0.08% |
季收益 | 0.95% | 0.08% |
年收益 | 3.62% | 2.81% |
兩年收益 | 7.97% | 6.87% |
三年收益 | 12.16% | 10.70% |
今年以來(lái) | 1.15% | 0.28% |
2024年收益 | 3.95% | 4.37% |
2023年收益 | 6.19% | 4.15% |
2022年收益 | 3.23% | 3.61% |
成立以來(lái) | 61.99% | 109.80% |
收益同類(lèi)排名 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債(001246) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 763/3055 | 2365/3399 |
月排名 | 1675/3065 | 2426/3377 |
季排名 | 145/3003 | 2632/3314 |
年排名 | 874/2656 | 1993/2961 |
兩年排名 | 651/2157 | 1428/2438 |
三年排名 | 284/1812 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 144/2977 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1984/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 133/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 309/2730 | 212/2730 |
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |