統(tǒng)計(jì)階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 2.31% | -0.01% | -0.12% | 1.65% | 2.39% | 6.07% | - | - | 6.65% |
同類排名 | 13/64 | 48/64 | 52/64 | 11/64 | 14/64 | 3/62 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 2.16% | 24/64 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 3.86% | 19/64 | - | - | - | - | 1.91% | 36/62 | 0.93% | 12/64 |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26% | 61/68 |
銀華美元債精選債券(QDII)D VS. 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長(zhǎng)率 |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 | 1.1907 | 1.99% |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 | 1.1701 | 1.94% |
華夏收益?zhèn)?QDII)A | 1.4744 | 1.91% |
華夏大中華信用債C | 1.0520 | 1.89% |
華夏收益?zhèn)?QDII)C | 1.4054 | 1.88% |
鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) | 0.6207 | 1.84% |
華夏大中華信用債A | 1.0576 | 1.76% |
華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 | 0.2050 | 1.69% |