統(tǒng)計階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.66% | 0.03% | 0.52% | 0.97% | 1.56% | 6.66% | - | - | 9.43% |
同類排名 | 730/1262 | 669/1329 | 890/1323 | 231/1282 | 798/1237 | 158/1144 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | -0.11% | 899/1314 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 9.09% | 81/1292 | 0.94% | 488/1173 | 0.62% | 718/1208 | 5.45% | 28/1251 | 1.86% | 488/1292 |
2023 | - | - | - | - | - | - | -0.11% | 364/1075 | -0.02% | 406/1121 |
創(chuàng)金合信益久9個月持有期債券E VS. 南方寶元債券A(202101) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長率 |
恒生前海恒源昭利債券A | 1.2976 | 28.92% |
恒生前海恒源昭利債券C | 1.2623 | 25.84% |
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 | 0.9719 | 7.19% |
華商豐利增強(qiáng)定開債A | 1.8790 | 5.25% |
華商豐利增強(qiáng)定開債C | 1.8130 | 5.21% |
國泰雙利債券A | 1.7600 | 4.19% |
國壽安保泰裕債券A | 1.1467 | 4.12% |
國泰雙利債券C | 1.6770 | 4.02% |