統(tǒng)計階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -3.72% | -2.10% | -3.77% | 0.60% | -7.64% | -17.18% | -26.17% | -21.68% | -34.51% |
同類排名 | 2882/3435 | 3345/3819 | 3760/3775 | 981/3548 | 2765/3201 | 2784/2798 | 2052/2172 | 1549/1758 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 0.02% | 2008/3635 | - | - | - | - | - | - |
2024 | -11.06% | 2351/3464 | -0.42% | 1112/2808 | -14.12% | 2651/3014 | 16.06% | 1550/3130 | -10.39% | 2986/3464 |
2023 | -18.55% | 1815/2655 | 7.49% | 568/2280 | -16.61% | 2257/2385 | 1.67% | 291/2515 | -10.62% | 2387/2655 |
2022 | -10.97% | 223/2208 | -22.26% | 1691/1919 | 25.07% | 12/2016 | -11.18% | 503/2113 | 3.09% | 773/2208 |
2021 | - | - | - | - | - | - | -12.86% | 1318/1466 | 4.43% | 332/1822 |
鵬華酒C VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長率 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.5475 | 20.84% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4080 | 20.83% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.4154 | 20.76% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4026 | 20.73% |
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1659 | 20.69% |
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.0993 | 20.53% |
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2113 | 20.37% |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1249 | 20.34% |