統(tǒng)計(jì)階段 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 2.33% | 0.19% | 0.48% | 0.86% | 1.74% | 1.34% | 3.33% | 3.23% | 11.42% |
同類排名 | 12/64 | 10/64 | 22/64 | 35/64 | 29/64 | 62/62 | 35/57 | 32/57 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 2.62% | 9/64 | - | - | - | - | - | - |
2024 | -0.10% | 52/64 | 0.39% | 21/59 | 0.97% | 16/62 | 1.91% | 38/62 | -3.28% | 58/64 |
2023 | 1.47% | 34/68 | 1.57% | 29/63 | -3.68% | 49/63 | -1.01% | 14/66 | 4.77% | 11/68 |
2022 | -14.82% | 57/63 | -9.55% | 54/66 | -8.52% | 64/67 | -4.66% | 53/63 | 7.96% | 8/63 |
2021 | -4.10% | 33/67 | -2.17% | 259/312 | 3.04% | 173/328 | -0.80% | 119/358 | -4.10% | 38/68 |
2020 | 1.80% | 27/68 | -17.17% | 201/280 | 12.44% | 148/295 | 2.28% | 139/299 | 6.87% | 175/305 |
2019 | 11.18% | 13/55 | 6.18% | 172/258 | 3.25% | 80/268 | 0.66% | 121/253 | 0.74% | 216/266 |
2018 | -3.42% | 36/45 | - | - | - | - | - | - | -0.54% | 43/241 |
2017 | 8.58% | 3/47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 5.22% | 15/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 2.19% | 13/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
展望后市,上述私募基金投資分析師表示,雖然在各種利好刺激下,下半年A股有望再次走高,但震蕩或仍為主要態(tài)勢(shì)。
標(biāo)簽: 下半年 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 嘉實(shí)中證主要消費(fèi) 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A盡管各界觀點(diǎn)不一,但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融全球化不斷深入,有的放矢地試水資產(chǎn)配置多元化也可謂是一種大趨勢(shì),而理性地分析各類資產(chǎn)周期、對(duì)比全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)則是“出?!钡牡谝徊?。
標(biāo)簽: QDII基金 關(guān)聯(lián)基金: 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 易方達(dá)黃金主題人民幣A 諾安油氣能源 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 諾安全球黃金 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 嘉實(shí)黃金嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) VS. 中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長(zhǎng)率 |
華夏收益?zhèn)?QDII)A | 1.4711 | 1.91% |
華夏大中華信用債A | 1.0560 | 1.76% |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 0.1652 | 1.66% |
華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A | 0.1468 | 1.66% |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 | 1.1881 | 1.65% |
銀華美元債精選債券(QDII)D | 1.0915 | 1.65% |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 0.1623 | 1.63% |
華夏大中華信用債C | 1.0503 | 1.62% |