權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 每份派現(xiàn)金0.0095元 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 |
2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
一邊是新基金發(fā)行遭遇“寒冬”,另一邊是走俏基金“閉門謝客”。業(yè)內(nèi)人士認為,出現(xiàn)這種情況,表明投資者已日漸成熟,與缺乏亮點的新基金相比,長期穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)更容易獲得投資者的青睞。另外,伴隨海外投資熱情的持續(xù)高漲,可以直接投資港股市場的滬港深主題基金,也成了投資者進行多元資產(chǎn)配置的新選擇。
標(biāo)簽: 冰火兩重天 新基金 關(guān)聯(lián)基金: 興全社會責(zé)任混合 興業(yè)福鑫債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興業(yè)醫(yī)療保健A | 0.6832 | 0.51% |
興業(yè)醫(yī)療保健C | 0.6690 | 0.51% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.4952 | 0.13% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.4609 | 0.13% |
興業(yè)180天持有期債券A | 1.1013 | 0.03% |
興業(yè)裕豐債券 | 1.0918 | 0.03% |
興業(yè)純債6個月A | 1.0442 | 0.03% |
興業(yè)純債6個月C | 1.0632 | 0.03% |