權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 每份派現(xiàn)金0.0528元 |
2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0084元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派現(xiàn)金0.0123元 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 每份派現(xiàn)金0.0085元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0145元 |
2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 每份派現(xiàn)金0.0106元 |
2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0147元 |
2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0158元 |
浙商聚盈純債債券、浙商靈活配置、浙商日添金、浙商日添利、浙商惠裕純債、浙商惠盈純債、浙商惠南純債、浙商惠利純債、浙商惠享純債將由周錦程管理,浙商聚潮策略配置混合將由周錦程、查曉磊管理。
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 浙商聚潮策略配置混合 浙商惠盈純債A 浙商惠享純債 浙商惠裕純債A