權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者的觀察,這幾只基金都是非常注重權(quán)益市場配置的基金產(chǎn)品,而基金經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)歷也全都以權(quán)益市場投資為主。
標簽: 基金經(jīng)理 東方紅 關(guān)聯(lián)基金: 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 東方紅領(lǐng)先精選混合A 東方紅穩(wěn)健精選混合A 東方紅睿逸定期開放混合 東方紅收益增強債券A 東方紅收益增強債券C 東方紅信用債債券C 東方紅滬港深混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方紅產(chǎn)業(yè) | 3.5510 | 0.31% |
東方紅益鑫純債A | 1.1120 | 0.04% |
東方紅益鑫純債C | 1.1046 | 0.04% |
東方紅穩(wěn)添利A | 1.1193 | 0.01% |
東方紅睿璽三年持有混合A | 0.7924 | -0.01% |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 1.0136 | -0.03% |
東方紅啟東三年持有混合 | 1.3917 | -0.03% |
東方紅策略C | 1.4148 | -0.04% |