基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 1.54 | 2021-12-03 ~ 至今 | 3年又165天 | 17.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 2.87 | 2021-12-03 ~ 至今 | 3年又172天 | 16.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
970072 | 華安證券合贏添利債券 | 3.89 | 2021-09-24 ~ 至今 | 3年又242天 | 12.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 1.47 | 2021-06-11 ~ 至今 | 3年又344天 | 15.71% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 6.28 | 2021-07-02 ~ 2024-03-17 | 2年又259天 | 15.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級(jí) | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 0.15% 1129/1343 |
0.41% 518/1291 |
0.49% 799/1270 |
1.75% 925/1152 |
5.40% 462/962 |
8.93% 204/778 |
債券型-混合二級(jí) | 970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 0.09% 1225/1326 |
0.24% 630/1285 |
0.30% 904/1267 |
1.52% 928/1149 |
5.81% 398/961 |
10.66% 141/774 |
債券型-混合二級(jí) | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 0.61% 522/1100 |
0.22% 472/1059 |
0.25% 743/1044 |
3.09% 517/955 |
9.68% 79/792 |
16.12% 16/657 |
債券型-混合二級(jí) | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 0.60% 649/1327 |
0.22% 701/1286 |
0.22% 992/1265 |
2.62% 749/1147 |
8.87% 136/959 |
14.53% 36/775 |