基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:程書(shū)峰先生:國(guó)籍;中國(guó),武漢大學(xué)工學(xué)學(xué)士、上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2014年畢業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易員、固定收益部債券基金經(jīng)理助理。2020年7月27日擔(dān)任長(zhǎng)城泰豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月8日起擔(dān)任長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)城久惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理、長(zhǎng)城收益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年12月30日起任長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
011359 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A | 0.91 | 2022-12-30 ~ 至今 | 2年又144天 | 1.75% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011360 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C | 0.15 | 2022-12-30 ~ 至今 | 2年又144天 | 0.77% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
009829 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合A | 3.36 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又133天 | 2.64% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
009830 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合C | 0.13 | 2021-01-08 ~ 至今 | 4年又126天 | 0.95% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
017626 | 長(zhǎng)城久惠靈活配置混合C | 0.00 | 2023-01-17 ~ 2023-07-02 | 166天 | -15.92% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
000861 | 長(zhǎng)城貨幣E | 26.47 | 2019-08-28 ~ 2021-10-28 | 2年又62天 | 5.14% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
004972 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣A | 493.94 | 2019-08-28 ~ 2021-10-28 | 2年又62天 | 6.05% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
004973 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 111.77 | 2019-08-28 ~ 2021-10-28 | 2年又62天 | 6.60% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 698.79 | 2019-08-28 ~ 2021-10-28 | 2年又62天 | 4.80% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
200103 | 長(zhǎng)城貨幣B | 1.57 | 2019-08-28 ~ 2021-10-28 | 2年又62天 | 5.35% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
008309 | 長(zhǎng)城泰豐純債A | 0.01 | 2020-07-27 ~ 2021-03-24 | 240天 | 0.93% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
008310 | 長(zhǎng)城泰豐純債C | 0.01 | 2020-07-27 ~ 2021-03-24 | 240天 | 0.68% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
基金類(lèi)型 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 011359 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A | 0.39% 1070/1343 |
0.43% 636/1334 |
0.30% 977/1325 |
1.92% 996/1290 |
1.71% 892/1191 |
0.94% 830/1066 |
混合型-偏債 | 011360 | 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C | 0.36% 1099/1343 |
0.34% 693/1334 |
0.14% 1051/1325 |
1.51% 1064/1290 |
0.89% 957/1191 |
-0.27% 887/1066 |
混合型-偏債 | 009830 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合C | 0.49% 965/1339 |
-0.24% 951/1329 |
0.43% 830/1321 |
1.81% 990/1288 |
1.66% 899/1185 |
2.86% 764/1063 |
混合型-偏債 | 009829 | 長(zhǎng)城優(yōu)選增強(qiáng)六個(gè)月持有混合A | 0.52% 970/1343 |
-0.15% 976/1334 |
0.55% 803/1325 |
2.19% 889/1290 |
2.25% 843/1191 |
2.72% 726/1066 |