基金經理簡介:肖威兵先生:中國,碩士,2002年5月至2002年12月任國元證券有限責任公司分析師;2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析師;2005年6月至2006年3月任國金證券有限責任公司分析師;2006年4月至2009年8月任國泰基金管理有限公司分析師;2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析師、投資經理、組合經理;2018年9月起任富國天盛靈活配置混合型證券投資基金(原漢盛證券投資基金,于2014年4月30日更名)基金經理,2018年12月至2020年1月任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、富國新機遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2019年5月至2021年8月任富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年5月至2020年6月任富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年8月起任富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2019年5月至2019年9月任富國新優(yōu)選靈活配置定期開放混合型證券投資基金基金經理,2019年3月至2020年3月任富國新收益靈活配置混合型證券投資基金、富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2021年4月起任富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金基金經理。具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
012374 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合C | 5.23 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又259天 | -33.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
012373 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A | 8.25 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又257天 | -31.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
012374 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合C | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
012373 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A | 0.00 | 2021-07-29 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010625 | 富國穩(wěn)健增長混合C | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010624 | 富國穩(wěn)健增長混合A | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 38天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010625 | 富國穩(wěn)健增長混合C | 0.76 | 2021-04-28 ~ 2024-10-09 | 3年又165天 | -35.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010624 | 富國穩(wěn)健增長混合A | 7.16 | 2021-04-28 ~ 2024-10-09 | 3年又165天 | -34.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005518 | 富國新趨勢靈活配置混合C | 0.11 | 2019-05-29 ~ 2021-08-04 | 2年又68天 | 15.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005517 | 富國新趨勢靈活配置混合A | 0.54 | 2019-05-29 ~ 2021-08-04 | 2年又68天 | 16.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
000843 | 富國新回報靈活配置混合C | 0.18 | 2019-05-29 ~ 2019-07-11 | 43天 | 0.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
000841 | 富國新回報靈活配置混合A/B | 2.99 | 2019-05-29 ~ 2019-07-11 | 43天 | 0.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005257 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合C | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-06-20 | 22天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005256 | 富國新優(yōu)選靈活定開混合A | 0.30 | 2019-05-29 ~ 2019-06-20 | 22天 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004747 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合C | 1.66 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004737 | 富國新優(yōu)享靈活配置混合A | 2.84 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
001347 | 富國新收益靈活配置混合C | 4.11 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
001345 | 富國新收益靈活配置混合A | 18.50 | 2019-03-13 ~ 2019-03-18 | 5天 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004675 | 富國新機遇靈活配置混合C | 4.23 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004674 | 富國新機遇靈活配置混合A | 38.53 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | -2.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 0.58 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 2.45 | 2018-12-05 ~ 2018-12-11 | 6天 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 012373 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合A | 2.65% 3037/4646 |
1.49% 1372/4590 |
9.18% 975/4544 |
-0.58% 3068/4247 |
-11.16% 2376/3676 |
-18.26% 2000/2928 |
混合型-偏股 | 012374 | 富國穩(wěn)健恒盛12個月持有混合C | 2.46% 1710/4313 |
0.75% 1231/4248 |
8.30% 857/4208 |
0.46% 2752/3928 |
-13.06% 2332/3395 |
-19.14% 1840/2694 |
混合型-偏股 | 010625 | 富國穩(wěn)健增長混合C | 2.38% 2792/4650 |
-3.33% 2386/4590 |
4.04% 1917/4544 |
-2.59% 3339/4247 |
-15.48% 2753/3677 |
-19.05% 2011/2928 |
混合型-偏股 | 010624 | 富國穩(wěn)健增長混合A | 2.43% 2746/4650 |
-3.18% 2356/4590 |
4.28% 1851/4544 |
-2.01% 3256/4247 |
-14.47% 2645/3677 |
-17.59% 1913/2928 |