基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:蔡若林先生:碩士研究生。曾任匯豐晉信基金管理有限公司助理策略分析師、助理研究員、固定收益信用分析師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金、匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券型證券投資基金、匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金、匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、匯豐晉信豐盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯豐晉信慧悅混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
016656 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A | 0.00 | 2022-12-08 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016657 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券C | 0.00 | 2022-12-08 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016651 | 匯豐晉信慧嘉債券A | 0.00 | 2022-12-05 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016652 | 匯豐晉信慧嘉債券C | 0.00 | 2022-12-05 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014443 | 匯豐晉信豐盈債券A | 0.00 | 2022-05-10 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014444 | 匯豐晉信豐盈債券C | 0.00 | 2022-05-10 ~ 至今 | 99天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013824 | 匯豐晉信慧悅混合 | 0.00 | 2021-12-03 ~ 至今 | 91天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013824 | 匯豐晉信慧悅混合 | 1.54 | 2022-03-03 ~ 2024-08-09 | 2年又160天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016656 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A | 12.60 | 2022-12-20 ~ 2024-05-10 | 1年又142天 | 4.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016657 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券C | 0.00 | 2022-12-20 ~ 2024-05-10 | 1年又142天 | 4.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016651 | 匯豐晉信慧嘉債券A | 3.78 | 2023-01-17 ~ 2023-03-10 | 52天 | -0.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016652 | 匯豐晉信慧嘉債券C | 3.67 | 2023-01-17 ~ 2023-03-10 | 52天 | -0.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009475 | 匯豐晉信慧盈混合 | 1.70 | 2020-08-22 ~ 2022-04-28 | 1年又249天 | -2.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長(zhǎng)債 | 016657 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券C | 0.09% 3066/3390 |
0.40% 2896/3315 |
-0.32% 3161/3287 |
2.44% 2407/2971 |
5.39% 2070/2445 |
% |
債券型-長(zhǎng)債 | 014443 | 匯豐晉信豐盈債券A | 0.14% 2855/3390 |
0.31% 3053/3315 |
-0.15% 3047/3287 |
2.32% 2492/2971 |
5.78% 1940/2445 |
-% 0/2038 |
債券型-長(zhǎng)債 | 014444 | 匯豐晉信豐盈債券C | 0.12% 2947/3390 |
0.24% 3125/3315 |
-0.26% 3132/3287 |
2.02% 2698/2971 |
5.15% 2137/2445 |
-% 0/2038 |
債券型-長(zhǎng)債 | 016656 | 匯豐晉信豐寧三個(gè)月定開債券A | 0.10% 2526/3058 |
0.13% 2401/3007 |
-0.18% 2798/2982 |
2.69% 1951/2656 |
5.84% 1744/2155 |
% |
債券型-混合二級(jí) | 016651 | 匯豐晉信慧嘉債券A | 0.18% 1181/1323 |
0.10% 791/1282 |
-0.22% 1148/1261 |
0.64% 1043/1143 |
3.16% 673/955 |
% |
混合型-偏債 | 013824 | 匯豐晉信慧悅混合 | -0.22% 1327/1369 |
-0.29% 951/1357 |
0.43% 799/1349 |
4.75% 411/1314 |
4.42% 621/1215 |
5.80% 538/1088 |
債券型-混合二級(jí) | 016652 | 匯豐晉信慧嘉債券C | 0.25% 1049/1344 |
-0.23% 898/1293 |
-0.43% 1157/1276 |
0.25% 1082/1158 |
2.45% 721/968 |
% |