基金經(jīng)理簡介:李富強先生:國籍:中國,經(jīng)濟學(xué)碩士。2009年7月至2013年12月任中國銀行間市場交易商協(xié)會市場創(chuàng)新部高級助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞豐基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任職于固定收益總部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月16日起任大成景豐債券型證券投資基金(LOF)、大成可轉(zhuǎn)債增強債券型證券投資基金、大成月月盈短期理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景豐債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2018年11月16日起任大成景祿靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月12日起任大成景潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月26日至2020年11月3日擔(dān)任大成中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年11月25日擔(dān)任大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月9日擔(dān)任大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月11日離任大成景益平穩(wěn)收益混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年06月22日起擔(dān)任大成惠興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月16日至2020年8月12日擔(dān)任大成安匯金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月29日擔(dān)任大成趨勢回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任大成景榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月16日至2020年12月18日擔(dān)任大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月23日離任大成惠澤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月23日離任大成惠恒一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
010960 | 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 | 0.00 | 2021-03-10 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 | 0.00 | 2021-01-09 ~ 至今 | 91天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008589 | 大成景潤靈活配置混合C | 0.00 | 2023-03-09 ~ 2023-04-09 | 31天 | 0.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 0.00 | 2022-04-08 ~ 2022-10-12 | 187天 | -1.73% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 0.14 | 2020-12-18 ~ 2022-10-12 | 1年又298天 | 3.79% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 | 5.18 | 2021-04-13 ~ 2022-05-18 | 1年又35天 | 3.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010960 | 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 | 2.15 | 2021-04-08 ~ 2021-11-25 | 231天 | 2.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002645 | 大成景榮債券C | 0.18 | 2020-12-02 ~ 2020-12-03 | 1天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002644 | 大成景榮債券A | 24.58 | 2020-12-02 ~ 2020-12-03 | 1天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001516 | 大成安匯金融債E | 0.44 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
090023 | 大成安匯金融債C | 0.28 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
091023 | 大成安匯金融債A | 23.05 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007947 | 大成中債1-3年國開債指數(shù)C | 0.00 | 2019-09-26 ~ 2019-10-14 | 18天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007946 | 大成中債1-3年國開債指數(shù)A | 0.52 | 2019-09-26 ~ 2019-10-14 | 18天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007514 | 大成景益平穩(wěn)收益混合C | 0.00 | 2019-06-17 ~ 2019-06-20 | 3天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002946 | 大成景盛一年定開債A | 5.59 | 2018-07-16 ~ 2018-07-19 | 3天 | -0.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
090008 | 大成強化收益定開債 | 0.11 | 2018-07-16 ~ 2018-07-19 | 3天 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002947 | 大成景盛一年定開債C | 0.01 | 2018-07-16 ~ 2018-07-19 | 3天 | -0.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000695 | 大成景益平穩(wěn)收益混合A | 0.02 | 2018-07-16 ~ 2018-07-19 | 3天 | -0.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000865 | 大成景利混合 | 0.10 | 2018-07-16 ~ 2018-07-19 | 3天 | -0.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001866 | 北信瑞豐新成長 | 0.06 | 2015-11-18 ~ 2017-06-26 | 1年又221天 | 4.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 1.53 | 2016-06-21 ~ 2017-06-14 | 358天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002194 | 北信瑞豐穩(wěn)定增強 | 0.03 | 2016-05-09 ~ 2016-06-15 | 37天 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 0.16 | 2016-05-09 ~ 2016-06-15 | 37天 | 0.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 0.07 | 2016-05-09 ~ 2016-06-15 | 37天 | 0.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 0.39 | 2015-09-14 ~ 2016-06-15 | 275天 | 1.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 0.06 | 2015-09-14 ~ 2016-06-15 | 275天 | 1.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 14.38 | 2015-09-14 ~ 2016-06-15 | 275天 | 1.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 0.50 | 2015-09-14 ~ 2016-06-15 | 275天 | 1.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 010959 | 大成惠澤一年定開債券發(fā)起式 | 0.43% 288/3390 |
0.99% 415/3315 |
0.87% 544/3287 |
3.28% 1368/2971 |
8.22% 599/2445 |
10.77% 763/2075 |
債券型-長債 | 010960 | 大成惠恒一年定開債券發(fā)起式 | 0.38% 517/3368 |
0.18% 2023/3312 |
0.32% 2288/3287 |
2.96% 1944/2953 |
5.41% 2108/2435 |
7.84% 1785/2064 |