搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

鵬華信用增利債券B(鵬華信用增利B)基金凈值查詢(206004)

今天最新凈值 1.3974 0.0029 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3915 -0.0007 -0.0520%
  • 累計凈值:1.7935
  • 成立日期:2010-05-31
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:21.716億份
  • 最近份額:0.9969億
  • 最近資產(chǎn):1.34億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:方昶
近一季鵬華信用增利債券B|鵬華信用增利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華信用增利債券B(206004)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 206004 鵬華信用增利債券B 1.3922 1.7883 1.3974 1.7935 -0.0052 -0.37%
2025-05-21 206004 鵬華信用增利債券B 1.3974 1.7935 1.3945 1.7906 0.0029 0.21%
2025-05-20 206004 鵬華信用增利債券B 1.3945 1.7906 1.3911 1.7872 0.0034 0.24%
2025-05-19 206004 鵬華信用增利債券B 1.3911 1.7872 1.3914 1.7875 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 206004 鵬華信用增利債券B 1.3914 1.7875 1.3906 1.7867 0.0008 0.06%
2025-05-15 206004 鵬華信用增利債券B 1.3906 1.7867 1.3941 1.7902 -0.0035 -0.25%
2025-05-14 206004 鵬華信用增利債券B 1.3941 1.7902 1.3942 1.7903 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 206004 鵬華信用增利債券B 1.3942 1.7903 1.3945 1.7906 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 206004 鵬華信用增利債券B 1.3945 1.7906 1.3883 1.7844 0.0062 0.45%
2025-05-09 206004 鵬華信用增利債券B 1.3883 1.7844 1.3928 1.7889 -0.0045 -0.32%
2025-05-08 206004 鵬華信用增利債券B 1.3928 1.7889 1.3873 1.7834 0.0055 0.40%
2025-05-07 206004 鵬華信用增利債券B 1.3873 1.7834 1.3871 1.7832 0.0002 0.01%
2025-05-06 206004 鵬華信用增利債券B 1.3871 1.7832 1.3785 1.7746 0.0086 0.62%
2025-04-30 206004 鵬華信用增利債券B 1.3785 1.7746 1.3795 1.7756 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 206004 鵬華信用增利債券B 1.3795 1.7756 1.3781 1.7742 0.0014 0.10%
2025-04-28 206004 鵬華信用增利債券B 1.3781 1.7742 1.3829 1.7790 -0.0048 -0.35%
2025-04-25 206004 鵬華信用增利債券B 1.3829 1.7790 1.3821 1.7782 0.0008 0.06%
2025-04-24 206004 鵬華信用增利債券B 1.3821 1.7782 1.3812 1.7773 0.0009 0.07%
2025-04-23 206004 鵬華信用增利債券B 1.3812 1.7773 1.3805 1.7766 0.0007 0.05%
2025-04-22 206004 鵬華信用增利債券B 1.3805 1.7766 1.3782 1.7743 0.0023 0.17%
2025-04-21 206004 鵬華信用增利債券B 1.3782 1.7743 1.3779 1.7740 0.0003 0.02%
2025-04-18 206004 鵬華信用增利債券B 1.3779 1.7740 1.3788 1.7749 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 206004 鵬華信用增利債券B 1.3788 1.7749 1.3783 1.7744 0.0005 0.04%
2025-04-16 206004 鵬華信用增利債券B 1.3783 1.7744 1.3813 1.7774 -0.0030 -0.22%
2025-04-15 206004 鵬華信用增利債券B 1.3813 1.7774 1.3837 1.7798 -0.0024 -0.17%
2025-04-14 206004 鵬華信用增利債券B 1.3837 1.7798 1.3834 1.7795 0.0003 0.02%
2025-04-11 206004 鵬華信用增利債券B 1.3834 1.7795 1.3868 1.7829 -0.0034 -0.25%
2025-04-10 206004 鵬華信用增利債券B 1.3868 1.7829 1.3830 1.7791 0.0038 0.27%
2025-04-09 206004 鵬華信用增利債券B 1.3830 1.7791 1.3777 1.7738 0.0053 0.38%
2025-04-08 206004 鵬華信用增利債券B 1.3777 1.7738 1.3686 1.7647 0.0091 0.66%
2025-04-07 206004 鵬華信用增利債券B 1.3686 1.7647 1.3963 1.7924 -0.0277 -1.98%
2025-04-03 206004 鵬華信用增利債券B 1.3963 1.7924 1.3951 1.7912 0.0012 0.09%
2025-04-02 206004 鵬華信用增利債券B 1.3951 1.7912 1.3948 1.7909 0.0003 0.02%
2025-04-01 206004 鵬華信用增利債券B 1.3948 1.7909 1.3938 1.7899 0.0010 0.07%
2025-03-31 206004 鵬華信用增利債券B 1.3938 1.7899 1.4008 1.7969 -0.0070 -0.50%
2025-03-28 206004 鵬華信用增利債券B 1.4008 1.7969 1.4027 1.7988 -0.0019 -0.14%
2025-03-27 206004 鵬華信用增利債券B 1.4027 1.7988 1.4032 1.7993 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 206004 鵬華信用增利債券B 1.4032 1.7993 1.4020 1.7981 0.0012 0.09%
2025-03-25 206004 鵬華信用增利債券B 1.4020 1.7981 1.3969 1.7930 0.0051 0.37%
2025-03-24 206004 鵬華信用增利債券B 1.3969 1.7930 1.3978 1.7939 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 206004 鵬華信用增利債券B 1.3978 1.7939 1.4047 1.8008 -0.0069 -0.49%
2025-03-20 206004 鵬華信用增利債券B 1.4047 1.8008 1.4084 1.8045 -0.0037 -0.26%
2025-03-19 206004 鵬華信用增利債券B 1.4084 1.8045 1.4124 1.8085 -0.0040 -0.28%
2025-03-18 206004 鵬華信用增利債券B 1.4124 1.8085 1.4143 1.8104 -0.0019 -0.13%
2025-03-17 206004 鵬華信用增利債券B 1.4143 1.8104 1.4131 1.8092 0.0012 0.08%
2025-03-14 206004 鵬華信用增利債券B 1.4131 1.8092 1.4050 1.8011 0.0081 0.58%
2025-03-13 206004 鵬華信用增利債券B 1.4050 1.8011 1.4048 1.8009 0.0002 0.01%
2025-03-12 206004 鵬華信用增利債券B 1.4048 1.8009 1.4053 1.8014 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 206004 鵬華信用增利債券B 1.4053 1.8014 1.4048 1.8009 0.0005 0.04%
2025-03-10 206004 鵬華信用增利債券B 1.4048 1.8009 1.3986 1.7947 0.0062 0.44%
2025-03-07 206004 鵬華信用增利債券B 1.3986 1.7947 1.3935 1.7896 0.0051 0.37%
2025-03-06 206004 鵬華信用增利債券B 1.3935 1.7896 1.3881 1.7842 0.0054 0.39%
2025-03-05 206004 鵬華信用增利債券B 1.3881 1.7842 1.3864 1.7825 0.0017 0.12%
2025-03-04 206004 鵬華信用增利債券B 1.3864 1.7825 1.3853 1.7814 0.0011 0.08%
2025-03-03 206004 鵬華信用增利債券B 1.3853 1.7814 1.3874 1.7835 -0.0021 -0.15%
2025-02-28 206004 鵬華信用增利債券B 1.3874 1.7835 1.3955 1.7916 -0.0081 -0.58%
2025-02-27 206004 鵬華信用增利債券B 1.3955 1.7916 1.3977 1.7938 -0.0022 -0.16%
2025-02-26 206004 鵬華信用增利債券B 1.3977 1.7938 1.3846 1.7807 0.0131 0.95%
2025-02-25 206004 鵬華信用增利債券B 1.3846 1.7807 1.3883 1.7844 -0.0037 -0.27%
2025-02-24 206004 鵬華信用增利債券B 1.3883 1.7844 1.3873 1.7834 0.0010 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%