搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

博時穩(wěn)健增利債券A基金凈值查詢(018277)

今天最新凈值 1.0799 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0801 0.0002 0.0212%
  • 累計凈值:1.0799
  • 成立日期:2023-06-20
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2788億
  • 最近資產:0.80億元
  • 基金公司:博時基金
  • 基金經理:羅霄
近一年博時穩(wěn)健增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時穩(wěn)健增利債券A(018277)基金累計收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0801 1.0801 1.0786 1.0786 0.0015 0.14%
2025-05-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-05-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0782 1.0782 1.0792 1.0792 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0792 1.0792 1.0764 1.0764 0.0028 0.26%
2025-05-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0764 1.0764 1.0752 1.0752 0.0012 0.11%
2025-05-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-05-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
2025-05-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0737 1.0737 1.0751 1.0751 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0751 1.0751 1.0716 1.0716 0.0035 0.33%
2025-04-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-04-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0711 1.0711 1.0691 1.0691 0.0020 0.19%
2025-04-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-04-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12%
2025-04-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-04-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-04-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0675 1.0675 1.0662 1.0662 0.0013 0.12%
2025-04-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0662 1.0662 1.0651 1.0651 0.0011 0.10%
2025-04-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-04-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0650 1.0650 1.0644 1.0644 0.0006 0.06%
2025-04-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0644 1.0644 1.0663 1.0663 -0.0019 -0.18%
2025-04-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2025-04-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0663 1.0663 1.0638 1.0638 0.0025 0.24%
2025-04-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0638 1.0638 1.0629 1.0629 0.0009 0.08%
2025-04-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0629 1.0629 1.0619 1.0619 0.0010 0.09%
2025-04-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0619 1.0619 1.0607 1.0607 0.0012 0.11%
2025-04-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0609 1.0609 1.0665 1.0665 -0.0056 -0.53%
2025-04-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-04-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2025-04-01 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0636 1.0636 1.0625 1.0625 0.0011 0.10%
2025-03-31 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0625 1.0625 1.0635 1.0635 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0645 1.0645 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2025-03-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-03-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08%
2025-03-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0626 1.0626 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2025-03-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-03-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0631 1.0631 1.0648 1.0648 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0648 1.0648 1.0630 1.0630 0.0018 0.17%
2025-03-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-03-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2025-03-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-03-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0643 1.0643 1.0637 1.0637 0.0006 0.06%
2025-03-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2025-03-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2025-02-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0618 1.0618 1.0644 1.0644 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0644 1.0644 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-02-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0665 1.0665 1.0675 1.0675 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-02-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2025-02-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2025-02-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0647 1.0647 1.0666 1.0666 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-02-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0665 1.0665 1.0657 1.0657 0.0008 0.08%
2025-02-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0662 1.0662 1.0647 1.0647 0.0015 0.14%
2025-02-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-02-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0647 1.0647 1.0639 1.0639 0.0008 0.08%
2025-02-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-02-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0607 1.0607 0.0028 0.26%
2025-01-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0612 1.0612 1.0619 1.0619 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2025-01-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0597 1.0597 1.0601 1.0601 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-01-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0620 1.0620 1.0635 1.0635 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-01-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-01-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-01-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0641 1.0641 1.0627 1.0627 0.0014 0.13%
2024-12-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2024-12-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2024-12-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0612 1.0612 1.0602 1.0602 0.0010 0.09%
2024-12-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
2024-12-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2024-12-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-12-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0598 1.0598 1.0571 1.0571 0.0027 0.26%
2024-12-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0571 1.0571 1.0603 1.0603 -0.0032 -0.30%
2024-12-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0603 1.0603 1.0565 1.0565 0.0038 0.36%
2024-12-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0565 1.0565 1.0548 1.0548 0.0017 0.16%
2024-12-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0549 1.0549 1.0528 1.0528 0.0021 0.20%
2024-12-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0534 1.0534 1.0512 1.0512 0.0022 0.21%
2024-12-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-12-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0511 1.0511 1.0478 1.0478 0.0033 0.31%
2024-11-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0478 1.0478 1.0462 1.0462 0.0016 0.15%
2024-11-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2024-11-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2024-11-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-11-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0449 1.0449 1.0464 1.0464 -0.0015 -0.14%
2024-11-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2024-11-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0460 1.0460 1.0434 1.0434 0.0026 0.25%
2024-11-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0434 1.0434 1.0453 1.0453 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0465 1.0465 1.0489 1.0489 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2024-11-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0485 1.0485 1.0496 1.0496 -0.0011 -0.10%
2024-11-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0496 1.0496 1.0502 1.0502 -0.0006 -0.06%
2024-11-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2024-11-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2024-11-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0492 1.0492 1.0500 1.0500 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0500 1.0500 1.0477 1.0477 0.0023 0.22%
2024-11-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0477 1.0477 1.0463 1.0463 0.0014 0.13%
2024-11-01 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0463 1.0463 1.0452 1.0452 0.0011 0.11%
2024-10-31 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2024-10-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-10-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2024-10-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0446 1.0446 1.0462 1.0462 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2024-10-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2024-10-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2024-10-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0458 1.0458 1.0486 1.0486 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0486 1.0486 1.0439 1.0439 0.0047 0.45%
2024-10-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0439 1.0439 1.0455 1.0455 -0.0016 -0.15%
2024-10-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0455 1.0455 1.0437 1.0437 0.0018 0.17%
2024-10-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0437 1.0437 1.0510 1.0510 -0.0073 -0.69%
2024-10-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06%
2024-09-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0400 1.0400 1.0278 1.0278 0.0122 1.19%
2024-09-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0278 1.0278 1.0225 1.0225 0.0053 0.52%
2024-09-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0225 1.0225 1.0162 1.0162 0.0063 0.62%
2024-09-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0162 1.0162 1.0148 1.0148 0.0014 0.14%
2024-09-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-09-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-09-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2024-09-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-09-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0124 1.0124 1.0108 1.0108 0.0016 0.16%
2024-09-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2024-09-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2024-09-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2024-09-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0104 1.0104 1.0107 1.0107 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2024-08-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
2024-08-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-08-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0103 1.0103 1.0110 1.0110 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%
2024-08-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2024-08-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0134 1.0134 1.0144 1.0144 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2024-08-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2024-08-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2024-08-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2024-08-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0117 1.0117 1.0129 1.0129 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0129 1.0129 1.0113 1.0113 0.0016 0.16%
2024-08-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2024-08-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0102 1.0102 1.0144 1.0144 -0.0042 -0.41%
2024-08-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2024-07-31 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0157 1.0157 1.0130 1.0130 0.0027 0.27%
2024-07-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0130 1.0130 1.0148 1.0148 -0.0018 -0.18%
2024-07-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2024-07-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-07-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0134 1.0134 1.0164 1.0164 -0.0030 -0.30%
2024-07-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-07-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2024-07-22 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2024-07-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0178 1.0178 1.0191 1.0191 -0.0013 -0.13%
2024-07-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2024-07-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0187 1.0187 1.0219 1.0219 -0.0032 -0.31%
2024-07-16 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0219 1.0219 1.0232 1.0232 -0.0013 -0.13%
2024-07-15 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-07-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0231 1.0231 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2024-07-10 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0234 1.0234 1.0253 1.0253 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0253 1.0253 1.0231 1.0231 0.0022 0.22%
2024-07-08 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2024-07-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2024-07-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0228 1.0228 1.0239 1.0239 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2024-07-01 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2024-06-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0230 1.0230 1.0202 1.0202 0.0028 0.27%
2024-06-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2024-06-26 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-06-25 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-06-21 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2024-06-18 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2024-06-17 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-06-13 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-06-11 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2024-06-06 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-06-05 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0217 1.0217 1.0236 1.0236 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2024-06-03 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-05-31 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0226 1.0226 1.0241 1.0241 -0.0015 -0.15%
2024-05-30 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0241 1.0241 1.0262 1.0262 -0.0021 -0.20%
2024-05-29 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11%
2024-05-28 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0251 1.0251 1.0258 1.0258 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2024-05-24 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-05-23 018277 博時穩(wěn)健增利債券A 1.0241 1.0241 1.0258 1.0258 -0.0017 -0.17%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
