搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

銀華泰利靈活配置混合C(銀華泰利C)基金凈值查詢(002328)

今天最新凈值 1.5028 0.0016 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5055 0.0027 0.1824%
  • 累計(jì)凈值:1.5028
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2486億
  • 最近資產(chǎn):0.39億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王智偉 趙楠楠
近一年銀華泰利靈活配置混合C|銀華泰利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華泰利靈活配置混合C(002328)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5037 1.5037 1.5028 1.5028 0.0009 0.06%
2025-05-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5028 1.5028 1.5012 1.5012 0.0016 0.11%
2025-05-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5012 1.5012 1.5003 1.5003 0.0009 0.06%
2025-05-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5003 1.5003 1.4998 1.4998 0.0005 0.03%
2025-05-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4998 1.4998 1.5012 1.5012 -0.0014 -0.09%
2025-05-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5012 1.5012 1.5022 1.5022 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5022 1.5022 1.5010 1.5010 0.0012 0.08%
2025-05-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5010 1.5010 1.4987 1.4987 0.0023 0.15%
2025-05-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4987 1.4987 1.4984 1.4984 0.0003 0.02%
2025-05-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4984 1.4984 1.4970 1.4970 0.0014 0.09%
2025-05-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4970 1.4970 1.4959 1.4959 0.0011 0.07%
2025-05-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4959 1.4959 1.4941 1.4941 0.0018 0.12%
2025-05-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4941 1.4941 1.4937 1.4937 0.0004 0.03%
2025-04-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4937 1.4937 1.4974 1.4974 -0.0037 -0.25%
2025-04-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4974 1.4974 1.4981 1.4981 -0.0007 -0.05%
2025-04-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4981 1.4981 1.4968 1.4968 0.0013 0.09%
2025-04-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4968 1.4968 1.4971 1.4971 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4971 1.4971 1.4944 1.4944 0.0027 0.18%
2025-04-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4944 1.4944 1.4958 1.4958 -0.0014 -0.09%
2025-04-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4958 1.4958 1.4941 1.4941 0.0017 0.11%
2025-04-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4941 1.4941 1.4960 1.4960 -0.0019 -0.13%
2025-04-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4953 1.4953 0.0007 0.05%
2025-04-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4953 1.4953 1.4950 1.4950 0.0003 0.02%
2025-04-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4950 1.4950 1.4925 1.4925 0.0025 0.17%
2025-04-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4925 1.4925 1.4891 1.4891 0.0034 0.23%
2025-04-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4891 1.4891 1.4869 1.4869 0.0022 0.15%
2025-04-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4869 1.4869 1.4883 1.4883 -0.0014 -0.09%
2025-04-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4883 1.4883 1.4869 1.4869 0.0014 0.09%
2025-04-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4869 1.4869 1.4875 1.4875 -0.0006 -0.04%
2025-04-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4875 1.4875 1.4825 1.4825 0.0050 0.34%
2025-04-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4825 1.4825 1.4946 1.4946 -0.0121 -0.81%
2025-04-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4946 1.4946 1.4938 1.4938 0.0008 0.05%
2025-04-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4938 1.4938 1.4919 1.4919 0.0019 0.13%
2025-04-01 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4919 1.4919 1.4912 1.4912 0.0007 0.05%
2025-03-31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4912 1.4912 1.4910 1.4910 0.0002 0.01%
2025-03-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4910 1.4910 1.4919 1.4919 -0.0009 -0.06%
2025-03-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4919 1.4919 1.4912 1.4912 0.0007 0.05%
2025-03-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4912 1.4912 1.4920 1.4920 -0.0008 -0.05%
2025-03-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4920 1.4920 1.4903 1.4903 0.0017 0.11%
2025-03-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4903 1.4903 1.4886 1.4886 0.0017 0.11%
2025-03-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4886 1.4886 1.4894 1.4894 -0.0008 -0.05%
2025-03-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4894 1.4894 1.4905 1.4905 -0.0011 -0.07%
2025-03-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4905 1.4905 1.4889 1.4889 0.0016 0.11%
2025-03-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4889 1.4889 1.4892 1.4892 -0.0003 -0.02%
2025-03-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4892 1.4892 1.4886 1.4886 0.0006 0.04%
2025-03-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4886 1.4886 1.4868 1.4868 0.0018 0.12%
2025-03-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4868 1.4868 1.4854 1.4854 0.0014 0.09%
2025-03-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4854 1.4854 1.4855 1.4855 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4855 1.4855 1.4841 1.4841 0.0014 0.09%
2025-03-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4841 1.4841 1.4852 1.4852 -0.0011 -0.07%
2025-03-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4852 1.4852 1.4859 1.4859 -0.0007 -0.05%
2025-03-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4859 1.4859 1.4870 1.4870 -0.0011 -0.07%
2025-03-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4870 1.4870 1.4852 1.4852 0.0018 0.12%
2025-03-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4852 1.4852 1.4853 1.4853 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4853 1.4853 1.4850 1.4850 0.0003 0.02%
2025-02-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4850 1.4850 1.4859 1.4859 -0.0009 -0.06%
2025-02-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4859 1.4859 1.4840 1.4840 0.0019 0.13%
2025-02-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4824 1.4824 0.0016 0.11%
2025-02-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4824 1.4824 1.4842 1.4842 -0.0018 -0.12%
2025-02-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4842 1.4842 1.4845 1.4845 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4845 1.4845 1.4866 1.4866 -0.0021 -0.14%
2025-02-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4866 1.4866 1.4871 1.4871 -0.0005 -0.03%
2025-02-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4871 1.4871 1.4870 1.4870 0.0001 0.01%
2025-02-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4870 1.4870 1.4873 1.4873 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4873 1.4873 1.4885 1.4885 -0.0012 -0.08%
2025-02-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4885 1.4885 1.4882 1.4882 0.0003 0.02%
2025-02-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4882 1.4882 1.4888 1.4888 -0.0006 -0.04%
2025-02-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4888 1.4888 1.4878 1.4878 0.0010 0.07%
2025-02-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4878 1.4878 1.4858 1.4858 0.0020 0.13%
2025-02-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4858 1.4858 1.4858 1.4858 0.0000 0.00%
2025-02-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4858 1.4858 1.4843 1.4843 0.0015 0.10%
2025-02-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4843 1.4843 1.4828 1.4828 0.0015 0.10%
2025-02-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4828 1.4828 1.4866 1.4866 -0.0038 -0.26%
2025-01-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4866 1.4866 1.4844 1.4844 0.0022 0.15%
2025-01-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4822 1.4822 1.4851 1.4851 -0.0029 -0.20%
2025-01-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4768 1.4768 1.4643 1.4643 0.0125 0.85%
2025-01-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4643 1.4643 1.4653 1.4653 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4653 1.4653 1.4768 1.4768 -0.0115 -0.78%
2025-01-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4768 1.4768 1.4825 1.4825 -0.0057 -0.38%
2025-01-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4825 1.4825 1.4843 1.4843 -0.0018 -0.12%
2025-01-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4843 1.4843 1.4794 1.4794 0.0049 0.33%
2025-01-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4794 1.4794 1.4835 1.4835 -0.0041 -0.28%
2025-01-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4835 1.4835 1.4908 1.4908 -0.0073 -0.49%
2025-01-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4908 1.4908 1.4953 1.4953 -0.0045 -0.30%
2024-12-31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4953 1.4953 1.5017 1.5017 -0.0064 -0.43%
2024-12-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5042 1.5042 1.5025 1.5025 0.0017 0.11%
2024-12-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5025 1.5025 1.5082 1.5082 -0.0057 -0.38%
2024-12-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5082 1.5082 1.5039 1.5039 0.0043 0.29%
2024-12-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5039 1.5039 1.5095 1.5095 -0.0056 -0.37%
2024-12-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5095 1.5095 1.5096 1.5096 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5096 1.5096 1.5093 1.5093 0.0003 0.02%
2024-12-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5093 1.5093 1.5097 1.5097 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5097 1.5097 1.5170 1.5170 -0.0073 -0.48%
2024-12-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5170 1.5170 1.5221 1.5221 -0.0051 -0.34%
2024-12-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5221 1.5221 1.5281 1.5281 -0.0060 -0.39%
2024-12-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5281 1.5281 1.5251 1.5251 0.0030 0.20%
2024-12-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5251 1.5251 1.5227 1.5227 0.0024 0.16%
2024-12-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5227 1.5227 1.5229 1.5229 -0.0002 -0.01%
2024-12-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5229 1.5229 1.5258 1.5258 -0.0029 -0.19%
2024-12-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5258 1.5258 1.5164 1.5164 0.0094 0.62%
2024-12-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5164 1.5164 1.5161 1.5161 0.0003 0.02%
2024-12-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5161 1.5161 1.5215 1.5215 -0.0054 -0.35%
2024-12-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5215 1.5215 1.5253 1.5253 -0.0038 -0.25%
2024-12-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5253 1.5253 1.5231 1.5231 0.0022 0.14%
2024-11-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5231 1.5231 1.5120 1.5120 0.0111 0.73%
2024-11-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5159 1.5159 -0.0039 -0.26%
2024-11-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5159 1.5159 1.5043 1.5043 0.0116 0.77%
2024-11-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5043 1.5043 1.5087 1.5087 -0.0044 -0.29%
2024-11-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5087 1.5087 1.5167 1.5167 -0.0080 -0.53%
2024-11-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5167 1.5167 1.5372 1.5372 -0.0205 -1.33%
2024-11-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5372 1.5372 1.5411 1.5411 -0.0039 -0.25%
2024-11-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5411 1.5411 1.5369 1.5369 0.0042 0.27%
2024-11-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5369 1.5369 1.5268 1.5268 0.0101 0.66%
2024-11-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5268 1.5268 1.5495 1.5495 -0.0227 -1.46%
2024-11-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5495 1.5495 1.5712 1.5712 -0.0217 -1.38%
2024-11-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5712 1.5712 1.6176 1.6176 -0.0464 -2.87%
2024-11-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6176 1.6176 1.6080 1.6080 0.0096 0.60%
2024-11-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6080 1.6080 1.6250 1.6250 -0.0170 -1.05%
2024-11-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6250 1.6250 1.5880 1.5880 0.0370 2.33%
2024-11-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5880 1.5880 1.5910 1.5910 -0.0030 -0.19%
2024-11-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5800 1.5800 0.0110 0.70%
2024-11-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.00%
2024-11-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5800 1.5800 1.5570 1.5570 0.0230 1.48%
2024-11-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 0.0120 0.78%
2024-11-01 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5450 1.5450 1.5610 1.5610 -0.0160 -1.02%
2024-10-31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5710 1.5710 -0.0100 -0.64%
2024-10-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5860 1.5860 -0.0150 -0.95%
2024-10-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5860 1.5860 1.6020 1.6020 -0.0160 -1.00%
2024-10-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6020 1.6020 1.6000 1.6000 0.0020 0.12%
2024-10-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6000 1.6000 1.5840 1.5840 0.0160 1.01%
2024-10-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5840 1.5840 1.5920 1.5920 -0.0080 -0.50%
2024-10-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5920 1.5920 1.5960 1.5960 -0.0040 -0.25%
2024-10-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5960 1.5960 1.5920 1.5920 0.0040 0.25%
2024-10-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.44%
2024-10-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5350 1.5350 0.0500 3.26%
2024-10-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5350 1.5350 1.5390 1.5390 -0.0040 -0.26%
2024-10-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5390 1.5390 1.5530 1.5530 -0.0140 -0.90%
2024-10-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5530 1.5530 1.5700 1.5700 -0.0170 -1.08%
2024-10-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5700 1.5700 1.5530 1.5530 0.0170 1.09%
2024-10-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5530 1.5530 1.5920 1.5920 -0.0390 -2.45%
2024-10-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5920 1.5920 1.6020 1.6020 -0.0100 -0.62%
2024-10-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6020 1.6020 1.6510 1.6510 -0.0490 -2.97%
2024-10-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.6510 1.6510 1.5690 1.5690 0.0820 5.23%
2024-09-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.5690 1.5690 1.4920 1.4920 0.0770 5.16%
2024-09-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4920 1.4920 1.4730 1.4730 0.0190 1.29%
2024-09-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4730 1.4730 1.4640 1.4640 0.0090 0.61%
2024-09-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14%
2024-09-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4620 1.4620 1.4560 1.4560 0.0060 0.41%
2024-09-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.14%
2024-09-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00%
2024-09-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4530 1.4530 0.0010 0.07%
2024-09-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00%
2024-09-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00%
2024-09-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00%
2024-09-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00%
2024-09-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.07%
2024-09-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00%
2024-09-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00%
2024-09-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00%
2024-09-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00%
2024-09-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4510 1.4510 0.0030 0.21%
2024-09-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4560 1.4560 -0.0050 -0.34%
2024-08-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.41%
2024-08-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4500 1.4500 1.4480 1.4480 0.0020 0.14%
2024-08-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.00%
2024-08-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2024-08-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.07%
2024-08-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.00%
2024-08-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2024-08-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 0.0000 0.00%
2024-08-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4510 1.4510 -0.0020 -0.14%
2024-08-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00%
2024-08-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00%
2024-08-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00%
2024-08-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4530 1.4530 -0.0020 -0.14%
2024-08-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.00%
2024-08-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.07%
2024-08-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4550 1.4550 -0.0010 -0.07%
2024-08-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.00%
2024-08-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.07%
2024-08-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.07%
2024-08-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.07%
2024-08-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4560 1.4560 0.0000 0.00%
2024-07-31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.07%
2024-07-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.00%
2024-07-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.00%
2024-07-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07%
2024-07-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4530 1.4530 0.0010 0.07%
2024-07-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4550 1.4550 -0.0020 -0.14%
2024-07-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4570 1.4570 -0.0020 -0.14%
2024-07-22 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4570 1.4570 1.4600 1.4600 -0.0030 -0.21%
2024-07-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4600 1.4600 1.4630 1.4630 -0.0030 -0.21%
2024-07-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4630 1.4630 1.4620 1.4620 0.0010 0.07%
2024-07-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4620 1.4620 1.4660 1.4660 -0.0040 -0.27%
2024-07-16 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.07%
2024-07-15 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
2024-07-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4670 1.4670 -0.0020 -0.14%
2024-07-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4640 1.4640 0.0030 0.20%
2024-07-10 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4640 1.4640 1.4670 1.4670 -0.0030 -0.20%
2024-07-09 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.14%
2024-07-08 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4660 1.4660 -0.0010 -0.07%
2024-07-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4660 1.4660 1.4650 1.4650 0.0010 0.07%
2024-07-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
2024-07-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4670 1.4670 -0.0020 -0.14%
2024-07-02 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.14%
2024-07-01 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4620 1.4620 0.0030 0.21%
2024-06-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4620 1.4620 1.4560 1.4560 0.0060 0.41%
2024-06-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.07%
2024-06-26 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4570 1.4570 1.4550 1.4550 0.0020 0.14%
2024-06-25 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4550 1.4550 1.4560 1.4560 -0.0010 -0.07%
2024-06-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4610 1.4610 -0.0050 -0.34%
2024-06-21 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4610 1.4610 0.0000 0.00%
2024-06-20 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4640 1.4640 -0.0030 -0.20%
2024-06-19 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4640 1.4640 1.4650 1.4650 -0.0010 -0.07%
2024-06-18 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4620 1.4620 0.0030 0.21%
2024-06-17 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4620 1.4620 1.4650 1.4650 -0.0030 -0.20%
2024-06-14 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
2024-06-13 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4760 1.4760 -0.0110 -0.75%
2024-06-12 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4670 1.4670 0.0090 0.61%
2024-06-11 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4770 1.4770 -0.0100 -0.68%
2024-06-07 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4770 1.4770 1.4760 1.4760 0.0010 0.07%
2024-06-06 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.07%
2024-06-05 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4750 1.4750 1.4810 1.4810 -0.0060 -0.41%
2024-06-04 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4810 1.4810 1.4780 1.4780 0.0030 0.20%
2024-06-03 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4780 1.4780 1.4810 1.4810 -0.0030 -0.20%
2024-05-31 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4810 1.4810 1.4840 1.4840 -0.0030 -0.20%
2024-05-30 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4910 1.4910 -0.0070 -0.47%
2024-05-29 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.40%
2024-05-28 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4850 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 0.00%
2024-05-27 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4850 1.4850 1.4760 1.4760 0.0090 0.61%
2024-05-24 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4800 1.4800 -0.0040 -0.27%
2024-05-23 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.4800 1.4800 1.4910 1.4910 -0.0110 -0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%