股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
600887 | 伊利股份 | 87.7100 | 6.15% | 0.13% | 0.0080% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 191.3100 | 5.62% | -0.39% | -0.0219% |
600519 | 貴州茅臺 | 1.8400 | 5.58% | -0.47% | -0.0262% |
601318 | 中國平安 | 38.9000 | 5.41% | -1.13% | -0.0611% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 31.1700 | 5.09% | -1.62% | -0.0825% |
601398 | 工商銀行 | 498.5500 | 4.46% | -0.56% | -0.0250% |
000002 | 萬 科A | 83.0500 | 4.24% | -0.60% | -0.0254% |
000333 | 美的集團 | 25.7300 | 4.09% | -0.59% | -0.0241% |
600036 | 招商銀行 | 62.2100 | 4.08% | -1.03% | -0.0420% |
002415 | 海康威視 | 55.0800 | 3.83% | -0.46% | -0.0176% |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.0000 | 3.44% | -0.65% | -0.0224% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
51.99% | -0.3402% | 93.01% |
深圳一家公募基金市場人士也表示,基金公司未來還將繼續(xù)加快分級基金的處置力度,今年還會有大量存量分級基金轉型或者清盤。
標簽: 市場利率 分級A 關聯(lián)基金: 建信央視50A 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
建信卓越成長一年持有混合A | 0.8202 | 1.0794% |
建信卓越成長一年持有混合C | 0.8097 | 1.0794% |
建信科技創(chuàng)新混合A | 1.2368 | 0.7630% |
建信科技創(chuàng)新混合C | 1.2046 | 0.7630% |
建信創(chuàng)新驅動混合 | 0.7169 | 0.6034% |
建信信息產業(yè)股票A | 2.2542 | 0.5879% |
建信創(chuàng)新中國混合 | 4.6245 | 0.4457% |
建信新材料精選股票發(fā)起A | 1.4162 | 0.2460% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |