股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
601318 | 中國(guó)平安 | 13.3600 | 4.43% | -1.10% | -0.0487% |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.6200 | 2.05% | -0.47% | -0.0096% |
600036 | 招商銀行 | 12.3900 | 1.70% | -1.21% | -0.0206% |
601398 | 工商銀行 | 57.6100 | 1.69% | -0.56% | -0.0095% |
601668 | 中國(guó)建筑 | 35.6000 | 1.52% | -1.21% | -0.0184% |
600887 | 伊利股份 | 8.9100 | 1.36% | 0.33% | 0.0045% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.5500 | 1.25% | -0.66% | -0.0083% |
600016 | 民生銀行 | 28.0700 | 1.12% | -0.71% | -0.0080% |
601328 | 交通銀行 | 32.3300 | 0.95% | -1.29% | -0.0123% |
600030 | 中信證券 | 9.5400 | 0.82% | -1.04% | -0.0085% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
16.89% | -0.1394% | 0.00% |
除了新成立基金數(shù)量和規(guī)模環(huán)比出現(xiàn)大幅下滑外,受市場(chǎng)低迷影響,多只處于募集期的新基金面臨到期沒(méi)能完成募集的尷尬,紛紛發(fā)布延長(zhǎng)募集期限的公告。
標(biāo)簽: 新基金 關(guān)聯(lián)基金: 國(guó)泰睿信平衡混合基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A | 0.9117 | 1.0901% |
國(guó)泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C | 0.9049 | 1.0901% |
國(guó)泰中證醫(yī)療ETF | 0.4037 | 1.0747% |
國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A | 0.8535 | 1.0397% |
國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C | 0.8251 | 1.0397% |
國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A | 0.7686 | 0.9394% |
國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 0.9554 | 0.5768% |
國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.6053 | 0.5522% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |