股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
002027 | 分眾傳媒 | 23.0700 | 9.03% | 1.22% | 0.1102% |
601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 3.3200 | 8.74% | 0.42% | 0.0367% |
002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 2.2700 | 3.53% | 2.80% | 0.0988% |
600637 | 東方明珠 | 4.5200 | 2.78% | 0.14% | 0.0039% |
300144 | 宋城演藝 | 2.4700 | 2.37% | 1.00% | 0.0237% |
000793 | 華聞傳媒 | 8.0000 | 2.26% | -1.11% | -0.0251% |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2.0400 | 1.98% | -2.01% | -0.0398% |
000839 | 中信國(guó)安 | 9.3500 | 1.81% | 0.37% | 0.0067% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5200 | 1.69% | -1.72% | -0.0291% |
002624 | 完美世界 | 1.3100 | 1.67% | -0.31% | -0.0052% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
35.86% | 0.1808% | 91.40% |
關(guān)于人才儲(chǔ)備,天弘基金表示,目前投研團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定,2017年僅有一位基金經(jīng)理離職,離職率處于行業(yè)最低水平。記者梳理發(fā)現(xiàn),2018年天弘基金也有數(shù)位基金經(jīng)理離任。
標(biāo)簽: 余額寶 關(guān)聯(lián)基金: 天弘永利債券B 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 0.8242 | 2.2094% |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C | 0.8100 | 2.2094% |
天弘臻選健康混合A | 1.0042 | 1.9060% |
天弘臻選健康混合C | 0.9915 | 1.9060% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 0.6096 | 1.8949% |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF | 0.3586 | 1.6545% |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2689 | 1.5959% |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2666 | 1.5959% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |