基金資料 | 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.9585 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進取型 | FOF-進取型 |
成立日期 | 2019-12-09 | |
最近份額 | 1.5096億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 1.53億 | 2.25億 |
基金公司 | 諾德基金 | |
基金經(jīng)理 | 孫夢祎 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | -1.12% | -0.92% |
月收益 | 3.39% | 3.56% |
季收益 | -7.92% | -3.36% |
年收益 | -4.68% | 1.95% |
兩年收益 | % | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來 | -3.67% | 0.86% |
2024年收益 | % | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | -4.72% | 2.62% |
收益同類排名 | 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C(020312) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 208/234 | 42/65 |
月排名 | 65/233 | 15/65 |
季排名 | 225/231 | 31/63 |
年排名 | 206/214 | 32/60 |
兩年排名 | 21/46 | |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來 | 228/230 | 35/63 |
2024年排名 | 115/233 | |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
華寶積極配置三個月持有混合(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |