基金資料 | 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A(018297) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.1027 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2023-05-06 | 2019-05-30 |
最近份額 | 9.2784億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 9.90億 | 47.19億 |
基金公司 | 南方基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 黃俊 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 4.69% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 5.19% | 3.56% |
基金收益率 | 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A(018297) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.30% | -0.13% |
月收益 | 1.60% | 1.05% |
季收益 | 1.36% | -0.58% |
年收益 | 8.57% | 2.93% |
兩年收益 | 9.94% | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來(lái) | 1.41% | 0.48% |
2024年收益 | 8.93% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來(lái) | 9.94% | 20.69% |
收益同類排名 | 南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A(018297) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 36/426 | 341/426 |
月排名 | 17/419 | 87/419 |
季排名 | 7/404 | 336/404 |
年排名 | 4/367 | 185/367 |
兩年排名 | 1/306 | 145/306 |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來(lái) | 78/391 | 256/391 |
2024年排名 | 3/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |