基金資料 | 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C(017913) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.0352 | 0.9847 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2023-08-11 | 2006-09-13 |
最近份額 | 0.7834億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 0.81億 | 10.68億元 |
基金公司 | 華夏基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 宋洋 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉(cāng)位 | 13.19% | 14.96% |
債券倉(cāng)位 | 68.46% | 91.56% |
基金收益率 | 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C(017913) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | 0.01% | 0.39% |
月收益 | 0.69% | 1.32% |
季收益 | -0.94% | 1.33% |
年收益 | 1.55% | 4.43% |
兩年收益 | % | 7.74% |
三年收益 | % | 8.57% |
今年以來(lái) | -1.19% | 1.14% |
2024年收益 | 4.83% | 7.11% |
2023年收益 | % | 1.22% |
2022年收益 | % | -2.50% |
成立以來(lái) | 3.65% | 218.60% |
收益同類排名 | 華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C(017913) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 463/1340 | 171/1340 |
月排名 | 670/1343 | 207/1342 |
季排名 | 1129/1334 | 176/1333 |
年排名 | 1023/1290 | 457/1289 |
兩年排名 | 266/1190 | |
三年排名 | 287/1065 | |
今年以來(lái) | 1265/1325 | 491/1324 |
2024年排名 | 754/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 294/1401 | |
2022年排名 | 433/1336 |
華夏穩(wěn)進(jìn)增益一年持有混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |