基金資料 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)(016927) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0328 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2023-03-07 | 2019-05-30 |
最近份額 | 0.2332億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.24億 | 47.19億 |
基金公司 | 諾德基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 鄭源 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉位 | 0.00% | 3.56% |
基金收益率 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)(016927) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.17% | -0.13% |
月收益 | 0.55% | 1.05% |
季收益 | -0.01% | -0.58% |
年收益 | 1.11% | 2.93% |
兩年收益 | 2.76% | 3.17% |
三年收益 | % | 4.14% |
今年以來 | 0.11% | 0.48% |
2024年收益 | 1.60% | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來 | 3.20% | 20.69% |
收益同類排名 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)(016927) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 61/81 | 341/426 |
月排名 | 61/79 | 87/419 |
季排名 | 50/77 | 336/404 |
年排名 | 65/74 | 185/367 |
兩年排名 | 30/66 | 145/306 |
三年排名 | 53/138 | |
今年以來 | 62/75 | 256/391 |
2024年排名 | 326/401 | 201/401 |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |