基金資料 | 方正富邦均衡精選混合C(016755) | 華安創(chuàng)新混合(040001) |
基金凈值 | 0.9717 | 0.9400 |
基金類型 | 混合型-平衡 | 混合型-平衡 |
成立日期 | 2023-05-29 | 2001-09-21 |
最近份額 | 2.2639億 | 12.3536億 |
最近資產(chǎn) | 2.09億 | 10.37億元 |
基金公司 | 方正富邦基金 | 華安基金 |
基金經(jīng)理 | 崔建波 | 楊明 蔣璆 崔瑩 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 74.69% |
債券倉(cāng)位 | 105.12% | 20.34% |
基金收益率 | 方正富邦均衡精選混合C(016755) | 華安創(chuàng)新混合(040001) |
周收益 | 0.00% | -0.84% |
月收益 | 0.82% | 4.21% |
季收益 | 0.86% | 3.87% |
年收益 | 2.62% | 9.68% |
兩年收益 | % | -10.31% |
三年收益 | % | -14.78% |
今年以來(lái) | 1.07% | 6.21% |
2024年收益 | 3.12% | 2.43% |
2023年收益 | % | -20.52% |
2022年收益 | % | -22.69% |
成立以來(lái) | -2.88% | 440.71% |
收益同類排名 | 方正富邦均衡精選混合C(016755) | 華安創(chuàng)新混合(040001) |
周排名 | 28/61 | 55/61 |
月排名 | 49/61 | 1/61 |
季排名 | 23/59 | 4/59 |
年排名 | 29/59 | 3/59 |
兩年排名 | 46/53 | |
三年排名 | 47/52 | |
今年以來(lái) | 32/59 | 3/59 |
2024年排名 | 39/63 | 43/63 |
2023年排名 | 54/62 | |
2022年排名 | 51/61 |
方正富邦均衡精選混合C VS. 華安創(chuàng)新混合(040001) |