基金資料 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(016701) | 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016) |
基金凈值 | 1.4129 | 1.0466 |
基金類型 | QDII-混合偏股 | QDII-混合偏股 |
成立日期 | 2023-03-15 | 2007-10-22 |
最近份額 | 6.5143億 | 2.1731億 |
最近資產(chǎn) | 8.55億 | 24.05億元 |
基金公司 | 銀華基金 | 上投摩根基金 |
基金經(jīng)理 | 馬君 | 張軍 張淑婉 |
持股倉位 | 80.83% | 88.31% |
債券倉位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(016701) | 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016) |
周收益 | 0.20% | 0.22% |
月收益 | 20.60% | 8.68% |
季收益 | -3.07% | 2.24% |
年收益 | 11.85% | 10.94% |
兩年收益 | 41.09% | 18.27% |
三年收益 | % | 19.73% |
今年以來 | -0.08% | 9.39% |
2024年收益 | 25.36% | 7.98% |
2023年收益 | % | 2.36% |
2022年收益 | % | -10.14% |
成立以來 | 43.08% | 4.66% |
收益同類排名 | 銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(016701) | 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016) |
周排名 | 81/99 | 67/98 |
月排名 | 5/98 | 71/98 |
季排名 | 75/97 | 37/97 |
年排名 | 49/93 | 58/93 |
兩年排名 | 20/77 | 53/77 |
三年排名 | 33/62 | |
今年以來 | 84/97 | 54/97 |
2024年排名 | 21/97 | 58/97 |
2023年排名 | 24/93 | |
2022年排名 | 9/71 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A VS. 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A(377016) |