基金資料 | 興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(015811) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0228 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2022-07-13 | 2013-10-22 |
最近份額 | 80.2425億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 80.74億 | 3.65億 |
基金公司 | 興證全球基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 季偉杰 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 133.93% | 121.17% |
基金收益率 | 興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(015811) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.11% | -0.14% |
月收益 | 0.32% | 0.08% |
季收益 | 0.63% | 0.08% |
年收益 | 3.34% | 2.81% |
兩年收益 | 7.90% | 6.87% |
三年收益 | -% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.48% | 0.28% |
2024年收益 | 5.01% | 4.37% |
2023年收益 | 4.65% | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 10.30% | 109.80% |
收益同類排名 | 興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式(015811) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 85/3068 | 2365/3399 |
月排名 | 362/3072 | 2426/3377 |
季排名 | 1178/3010 | 2632/3314 |
年排名 | 1170/2665 | 1993/2961 |
兩年排名 | 701/2161 | 1428/2438 |
三年排名 | 0/2038 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 1372/2983 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1035/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 577/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 212/2730 |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |