基金資料 | 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(015716) | 南方寶元債券A(202101) |
基金凈值 | 1.1470 | 2.6309 |
基金類型 | 債券型-混合二級(jí) | 債券型-混合二級(jí) |
成立日期 | 2022-09-06 | 2002-09-20 |
最近份額 | 109.4328億 | 31.7236億 |
最近資產(chǎn) | 220.65億元 | 64.15億元 |
基金公司 | 華夏基金 | 南方基金 |
基金經(jīng)理 | 范義 | 林樂峰 |
持股倉位 | 10.50% | 28.82% |
債券倉位 | 81.52% | 84.48% |
基金收益率 | 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(015716) | 南方寶元債券A(202101) |
周收益 | 0.13% | 0.31% |
月收益 | 0.45% | 1.43% |
季收益 | 0.62% | 0.46% |
年收益 | 5.19% | 1.90% |
兩年收益 | 10.55% | 4.19% |
三年收益 | -% | 5.44% |
今年以來 | 0.99% | -0.45% |
2024年收益 | 7.66% | 7.90% |
2023年收益 | 5.39% | -1.90% |
2022年收益 | % | -3.33% |
成立以來 | 14.70% | 645.05% |
收益同類排名 | 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(015716) | 南方寶元債券A(202101) |
周排名 | 534/1334 | 198/1334 |
月排名 | 848/1327 | 147/1327 |
季排名 | 429/1286 | 537/1286 |
年排名 | 265/1147 | 888/1147 |
兩年排名 | 68/959 | 578/959 |
三年排名 | 0/604 | 409/775 |
今年以來 | 561/1265 | 1177/1265 |
2024年排名 | 170/1292 | 149/1292 |
2023年排名 | 38/1121 | 741/1121 |
2022年排名 | 350/955 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A VS. 南方寶元債券A(202101) |