基金資料 | 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(015217) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.9119 | 0.5601 |
基金類型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2007-08-17 | |
最近份額 | 0.5841億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 0.56億 | 24.38億元 |
基金公司 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 | |
基金經(jīng)理 | 伍智勇 戴杰 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 92.62% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 5.44% | 0.00% |
基金收益率 | 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(015217) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | -0.40% | 1.34% |
月收益 | -0.18% | 5.14% |
季收益 | 0.44% | 7.79% |
年收益 | 5.06% | -1.48% |
兩年收益 | -1.60% | -17.01% |
三年收益 | -% | -28.98% |
今年以來 | 3.83% | 2.47% |
2024年收益 | 9.77% | 6.03% |
2023年收益 | -18.47% | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來 | -8.10% | -43.99% |
收益同類排名 | 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(015217) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 3702/4703 | 1061/4653 |
月排名 | 4356/4685 | 938/4650 |
季排名 | 1784/4620 | 333/4590 |
年排名 | 2129/4271 | 3179/4247 |
兩年排名 | 1286/3698 | 2902/3677 |
三年排名 | 0/1719 | 2559/2928 |
今年以來 | 1817/4578 | 2396/4544 |
2024年排名 | 1080/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 2450/4208 | 3259/4208 |
2022年排名 | 2132/3570 |
鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |