基金資料 | 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)C(014302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.7812 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進取型 | FOF-進取型 |
成立日期 | 2021-12-22 | 2019-12-09 |
最近份額 | 0.1066億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 0.08億 | 2.25億 |
基金公司 | 創(chuàng)金合信基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 張榮 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.19% | 0.00% |
債券倉位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)C(014302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | -2.84% | -0.92% |
月收益 | -2.10% | 3.56% |
季收益 | 27.13% | -3.36% |
年收益 | 5.95% | 1.95% |
兩年收益 | -9.77% | -5.10% |
三年收益 | -% | -10.97% |
今年以來 | 5.74% | 0.86% |
2024年收益 | % | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | -23.05% | 2.62% |
收益同類排名 | 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)C(014302) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 57/61 | 42/65 |
月排名 | 59/61 | 15/65 |
季排名 | 4/60 | 31/63 |
年排名 | 12/56 | 32/60 |
兩年排名 | 31/46 | 21/46 |
三年排名 | 0/7 | 22/32 |
今年以來 | 16/58 | 35/63 |
2024年排名 | 115/233 | |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個月持有期股票(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |