基金資料 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012969) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
基金凈值 | 0.7615 | 0.7745 |
基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
成立日期 | 2015-05-27 | |
最近份額 | 11.3144億 | 578.3580億 |
最近資產(chǎn) | 1.35億元 | 334.81億元 |
基金公司 | 鵬華基金 | 招商基金 |
基金經(jīng)理 | 羅英宇 | 侯昊 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 92.95% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
基金收益率 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012969) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
周收益 | -1.70% | -3.88% |
月收益 | -4.09% | -4.57% |
季收益 | -13.15% | -1.97% |
年收益 | 40.76% | -20.40% |
兩年收益 | 9.49% | -30.05% |
三年收益 | -2.17% | -28.85% |
今年以來(lái) | -2.77% | -4.68% |
2024年收益 | 27.79% | -14.38% |
2023年收益 | -5.77% | -17.64% |
2022年收益 | -37.08% | -11.92% |
成立以來(lái) | -24.75% | 213.25% |
收益同類(lèi)排名 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A(012969) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
周排名 | 3327/3906 | 3843/3844 |
月排名 | 3679/3795 | 3764/3782 |
季排名 | 3202/3551 | 1694/3551 |
年排名 | 111/2807 | 2789/2805 |
兩年排名 | 522/2180 | 2098/2174 |
三年排名 | 1059/1763 | 1595/1762 |
今年以來(lái) | 2658/3435 | 3038/3435 |
2024年排名 | 177/3464 | 2439/3464 |
2023年排名 | 779/2655 | 1749/2655 |
2022年排名 | 1745/2208 | 263/2208 |
鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |