基金資料 | 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債C(012934) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1048 | 1.2029 |
基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2021-07-30 | 2019-08-29 |
最近份額 | 33.2966億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 36.24億 | 45.27億元 |
基金公司 | 易方達(dá)基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 梁瑩 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 104.15% | 124.27% |
基金收益率 | 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債C(012934) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.05% | 0.13% |
月收益 | 0.23% | 0.38% |
季收益 | 0.67% | 0.83% |
年收益 | 1.99% | 2.92% |
兩年收益 | 5.24% | 7.96% |
三年收益 | 7.73% | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.73% | 1.03% |
2024年收益 | 2.66% | 3.98% |
2023年收益 | 3.07% | 5.34% |
2022年收益 | 2.53% | 1.58% |
成立以來(lái) | 10.47% | 20.32% |
收益同類(lèi)排名 | 易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債C(012934) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 143/919 | 14/936 |
月排名 | 330/918 | 37/933 |
季排名 | 315/914 | 104/927 |
年排名 | 596/852 | 95/865 |
兩年排名 | 434/738 | 28/751 |
三年排名 | 352/564 | 21/571 |
今年以來(lái) | 194/915 | 34/928 |
2024年排名 | 603/908 | 104/908 |
2023年排名 | 459/832 | 9/832 |
2022年排名 | 136/729 | 407/729 |
易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債C VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |