基金資料 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(012910) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0303 | 1.2078 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份額 | 0.7288億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.74億 | 47.19億 |
基金公司 | 交銀施羅德基金 | |
基金經(jīng)理 | 代宏坤 易文斐 鄭春明 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 7.01% | 3.56% |
基金收益率 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(012910) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.02% | -0.13% |
月收益 | 0.20% | 1.05% |
季收益 | 0.50% | -0.58% |
年收益 | 1.82% | 2.93% |
兩年收益 | 2.17% | 3.17% |
三年收益 | 4.11% | 4.14% |
今年以來(lái) | 0.52% | 0.48% |
2024年收益 | 2.30% | 3.82% |
2023年收益 | 1.05% | -0.16% |
2022年收益 | -2.03% | -2.74% |
成立以來(lái) | 3.00% | 20.69% |
收益同類排名 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C(012910) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 12/38 | 341/426 |
月排名 | 32/38 | 87/419 |
季排名 | 4/38 | 336/404 |
年排名 | 16/37 | 185/367 |
兩年排名 | 17/32 | 145/306 |
三年排名 | 5/18 | 53/138 |
今年以來(lái) | 12/38 | 256/391 |
2024年排名 | 294/401 | 201/401 |
2023年排名 | 34/365 | 95/365 |
2022年排名 | 24/289 | 33/289 |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |