基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:代宏坤先生:四川大學(xué)博士,曾先后擔(dān)任四川大學(xué)教師、上海國(guó)際集團(tuán)博士后研究員、上海證券有限責(zé)任公司首席分析師、上海蒼石資產(chǎn)管理有限公司投資總監(jiān)、大泰金石投資管理有限公司副總經(jīng)理。2017年1月加入平安基金管理有限公司,任資產(chǎn)配置事業(yè)部FOF投資部執(zhí)行總經(jīng)理。曾任平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)、平安盈豐積極配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
013343 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013344 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.00 | 2021-08-19 ~ 至今 | 41天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A | 0.00 | 2021-07-02 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C | 0.00 | 2021-07-02 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013343 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 3.23 | 2021-09-28 ~ 2022-11-20 | 1年又53天 | -2.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013344 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.10 | 2021-09-28 ~ 2022-11-20 | 1年又53天 | -3.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008461 | 平安盈豐三個(gè)月持有混合(FOF)A | 0.57 | 2019-12-27 ~ 2022-11-20 | 2年又329天 | 25.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008462 | 平安盈豐三個(gè)月持有混合(FOF)C | 0.57 | 2019-12-27 ~ 2022-11-20 | 2年又329天 | 23.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A | 2.05 | 2021-08-25 ~ 2021-09-16 | 22天 | 0.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C | 0.18 | 2021-08-25 ~ 2021-09-16 | 22天 | 0.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
FOF-穩(wěn)健型 | 012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)C | 0.25% 68/85 |
0.75% 12/81 |
0.56% 45/77 |
1.85% 53/76 |
2.24% 45/70 |
3.63% 16/43 |
FOF-穩(wěn)健型 | 012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有債券(FOF)A | 0.27% 72/89 |
0.46% 15/83 |
0.62% 31/81 |
2.14% 46/80 |
2.56% 36/72 |
5.39% 12/45 |
FOF-穩(wěn)健型 | 013343 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.04% 79/83 |
0.28% 39/79 |
0.47% 54/75 |
2.20% 44/74 |
1.53% 49/68 |
-1.19% 33/42 |
FOF-穩(wěn)健型 | 013344 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | -0.01% 81/83 |
0.15% 46/79 |
0.26% 62/75 |
1.69% 55/74 |
0.51% 55/68 |
-2.68% 36/42 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |