基金資料 | 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(009151) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.1011 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2020-08-06 | 2019-05-30 |
最近份額 | 1.2213億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 1.32億 | 47.19億 |
基金公司 | 國壽安?;?/a> | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 張志雄 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉位 | 5.58% | 3.56% |
基金收益率 | 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(009151) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.34% | -0.13% |
月收益 | 0.40% | 1.05% |
季收益 | 0.06% | -0.58% |
年收益 | 6.53% | 2.93% |
兩年收益 | 3.65% | 3.17% |
三年收益 | 2.27% | 4.14% |
今年以來 | 0.56% | 0.48% |
2024年收益 | 7.61% | 3.82% |
2023年收益 | -3.45% | -0.16% |
2022年收益 | -4.89% | -2.74% |
成立以來 | 10.00% | 20.69% |
收益同類排名 | 國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)(009151) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 38/81 | 341/426 |
月排名 | 56/79 | 87/419 |
季排名 | 40/77 | 336/404 |
年排名 | 2/74 | 185/367 |
兩年排名 | 29/66 | 145/306 |
三年排名 | 26/42 | 53/138 |
今年以來 | 36/75 | 256/391 |
2024年排名 | 9/401 | 201/401 |
2023年排名 | 243/365 | 95/365 |
2022年排名 | 69/289 | 33/289 |
國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF) VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |