基金資料 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債(005442) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0698 | 1.0048 |
基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 49.0515億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 51.20億 | 3.65億 |
基金公司 | 興業(yè)基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 馮小波 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 106.30% | 121.17% |
基金收益率 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債(005442) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.04% | -0.14% |
月收益 | 0.33% | 0.08% |
季收益 | 0.88% | 0.08% |
年收益 | 3.01% | 2.81% |
兩年收益 | 6.85% | 6.87% |
三年收益 | 10.47% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.64% | 0.28% |
2024年收益 | 4.64% | 4.37% |
2023年收益 | 4.12% | 4.15% |
2022年收益 | 2.43% | 3.61% |
成立以來(lái) | 30.65% | 109.80% |
收益同類(lèi)排名 | 興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債(005442) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1559/3058 | 2365/3399 |
月排名 | 486/3058 | 2426/3377 |
季排名 | 602/2995 | 2632/3314 |
年排名 | 1558/2655 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1273/2151 | 1428/2438 |
三年排名 | 755/1808 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 897/2970 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1361/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 838/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 1006/2730 | 212/2730 |
興業(yè)安和6個(gè)月定開(kāi)債 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |