基金資料 | 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券(005338) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0383 | 1.0048 |
基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2018-06-06 | 2013-10-22 |
最近份額 | 72.3522億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 73.30億 | 3.65億 |
基金公司 | 興業(yè)基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 徐青 倪侃 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 131.73% | 121.17% |
基金收益率 | 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券(005338) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.07% | -0.14% |
月收益 | 0.29% | 0.08% |
季收益 | 0.71% | 0.08% |
年收益 | 3.30% | 2.81% |
兩年收益 | 7.84% | 6.87% |
三年收益 | 11.09% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.51% | 0.28% |
2024年收益 | 5.35% | 4.37% |
2023年收益 | 4.24% | 4.15% |
2022年收益 | 2.67% | 3.61% |
成立以來(lái) | 31.99% | 109.80% |
收益同類(lèi)排名 | 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券(005338) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 459/3068 | 2365/3399 |
月排名 | 592/3072 | 2426/3377 |
季排名 | 779/3010 | 2632/3314 |
年排名 | 1222/2665 | 1993/2961 |
兩年排名 | 731/2161 | 1428/2438 |
三年排名 | 527/1819 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 1268/2983 | 2086/3286 |
2024年排名 | 788/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 778/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 644/2730 | 212/2730 |
興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |