基金資料 | 富榮富安債券A(005173) | 泰達(dá)多元回報(bào)債券A(002470) |
基金凈值 | 0.9908 | 1.0490 |
基金類型 | 債券型-混合債 | 債券型-混合債 |
成立日期 | 2016-04-13 | |
最近份額 | 8.7583億 | 0.0477億 |
最近資產(chǎn) | 8.69億 | 0.02億元 |
基金公司 | 富榮基金 | 泰達(dá)宏利基金 |
基金經(jīng)理 | 呂曉蓉 唐奧 | |
持股倉位 | 3.22% | 10.76% |
債券倉位 | 94.58% | 83.07% |
基金收益率 | 富榮富安債券A(005173) | 泰達(dá)多元回報(bào)債券A(002470) |
周收益 | % | % |
月收益 | % | % |
季收益 | % | % |
年收益 | % | % |
兩年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以來 | % | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以來 | % | % |
收益同類排名 | 富榮富安債券A(005173) | 泰達(dá)多元回報(bào)債券A(002470) |
周排名 | ||
月排名 | ||
季排名 | ||
年排名 | ||
兩年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以來 | ||
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |