基金經(jīng)理簡介:孔祥鵬先生:金元順安新經(jīng)濟主題混合型證券投資基金和金元順安成長動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,北京大學理學碩士。曾任上海市盟洋投資管理有限公司投資部研究員,中山證券有限責任公司研究所研究員,德邦證券有限責任公司研究所研究員。2015年5月加入金元順安基金管理有限公司。具有基金從業(yè)資格。2020年12月22日起擔任金元順安寶石動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月13日起擔任金元順安成長動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月28日金元順安價值增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理簡介:
起始期 | 截止期 | 基金經(jīng)理 | 任職期間 | 任職回報 |
2023-11-17 | 至今 | 商昌層 孔祥鵬 | 1年又186天 | 1.21% |
2023-10-27 | 2023-11-16 | 商昌層 閔杭 孔祥鵬 | 20天 | 2.63% |
2020-12-22 | 2023-10-26 | 孔祥鵬 閔杭 | 2年又308天 | -21.31% |
2017-07-14 | 2020-12-21 | 閔杭 | 3年又161天 | 43.06% |
2015-11-02 | 2017-07-13 | 侯斌 閔杭 | 1年又254天 | -7.62% |
2015-10-16 | 2015-11-01 | 侯斌 閔杭 晏斌 | 16天 | 2.08% |
2013-04-12 | 2015-10-15 | 侯斌 晏斌 | 2年又186天 | 40.12% |
2013-01-18 | 2013-04-11 | 侯斌 谷偉 晏斌 | 83天 | 1.59% |
2012-02-14 | 2013-01-17 | 侯斌 谷偉 | 338天 | 1.76% |
2011-12-22 | 2012-02-13 | 侯斌 | 53天 | -1.24% |
2010-12-30 | 2011-12-21 | 夏福陸 | 356天 | -21.13% |
2010-12-18 | 2010-12-29 | 夏福陸 何旻 | 11天 | -4.49% |
2010-06-25 | 2010-12-17 | 何旻 | 175天 | 7.11% |
2009-06-05 | 2010-06-24 | 黃奕 何旻 | 1年又19天 | -2.12% |
2007-12-28 | 2009-06-04 | 何旻 | 1年又159天 | -0.74% |
2007-08-15 | 2007-12-27 | 李玲 何旻 | 134天 | 6.52% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |