統(tǒng)計階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.08% | -0.04% | 0.30% | -0.19% | 1.76% | 2.27% | 5.27% | - | 5.27% |
同類排名 | 765/1010 | 716/1028 | 799/1027 | 689/1016 | 554/1004 | 682/983 | 377/907 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 0.29% | 693/1341 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 5.56% | 609/1373 | 1.66% | 385/1403 | 1.01% | 605/1402 | 1.71% | 798/1374 | 1.08% | 750/1373 |
2023 | - | - | - | - | - | - | -0.02% | 332/1403 | -0.28% | 443/1401 |
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長率 |
工銀聚享混合A | 1.1134 | 8.78% |
工銀聚享混合C | 1.1077 | 7.98% |
平安瑞尚六個月持有混合A | 1.1257 | 7.25% |
平安瑞尚六個月持有混合C | 1.1012 | 5.18% |
工銀聚豐混合A | 1.1990 | 4.91% |
工銀聚豐混合C | 1.1802 | 4.78% |
華商恒益穩(wěn)健混合 | 1.0963 | 4.77% |
財通資管鑫銳混合A | 1.5918 | 4.40% |