權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.1600元 |
2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派現(xiàn)金0.1600元 |
2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.2100元 |
2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 每份派現(xiàn)金0.1300元 |
2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0460元 |
2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
2007-11-06 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0650元 |
2007-10-15 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
崔同魁2008年畢業(yè)于清華大學機械工程系。歷任華夏基金行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。肖明于2019年10月加入盤京投資,任職基金經(jīng)理。
標簽: 投資 經(jīng)理 管理 公司 研究 下跌 證券 關聯(lián)基金: 華商領先企業(yè)混合風險提示:基金過往業(yè)績及凈值高低不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
標簽: 華商 業(yè)績 制造 高端 基準 投資 裝備 關聯(lián)基金: 華商高端裝備制造股票A 華商領先企業(yè)混合 華商新常態(tài)混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 0.8588 | 0.74% |
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8655 | 0.73% |
華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 | 0.9810 | 0.26% |
華商遠見價值A | 0.5617 | 0.11% |
華商遠見價值C | 0.5446 | 0.11% |
華商上游產(chǎn)業(yè)股票A | 2.4178 | 0.05% |
華商鴻盛純債債券 | 1.0109 | 0.02% |
華商鴻豐純債 | 1.0110 | 0.01% |