權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0172元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0471元 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0535元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0430元 |
2019-01-08 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 每份派現(xiàn)金0.0788元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2017-01-20 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0561元 |
2016-01-25 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.2105元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.1098元 |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2012-01-16 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2011-05-18 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2010-06-28 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2008-12-08 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0705元 |
2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2006-02-24 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-21 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-08-09 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-05-12 | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2004-05-14 | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
談及2015年,王立表示,雖然全年獲得11.65%的較好收益,卻是教訓最深的一年。突如其來的股災中可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的下跌,大幅影響了基金的投資收益,她直言,暴跌的過程中止損操作顯得仍不夠及時,好在把握住長債機會獲得超額收益。
標簽: 久期 基金經(jīng)理 絕對收益 關(guān)聯(lián)基金: 大成債券A/B固定收益類基金方面,受債券市場下跌的影響,本周純債型基金小幅下跌,不過偏債型基金受股票市場上漲的影響,單位凈值在本周有不同程度的上揚。
標簽: 債基 指數(shù)基金 基金凈值 關(guān)聯(lián)基金: 國泰金鷹增長混合 國泰金龍債券A 國泰金龍行業(yè)混合 國泰金鵬藍籌混合 國泰金鹿混合 大成價值增長混合A 大成債券A/B 大成藍籌穩(wěn)健混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
大成成長進取混合A | 1.1061 | 0.94% |
大成成長進取混合C | 1.0862 | 0.94% |
大成科技消費股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費股票C | 0.6948 | 0.86% |
大成銳見未來混合A | 0.9149 | 0.74% |
大成銳見未來混合C | 0.9087 | 0.73% |