權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0058元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0185元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-01 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2012-07-19 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2012-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
目前,G20央行行長正形成共識,要在負(fù)利率的附近構(gòu)筑一個(gè)技術(shù)性的“防御工事”。未來市場可能就是高頻率波動(dòng)疊加階段性的流動(dòng)性寬松,并等待改變力量的上臺。而在長期拐點(diǎn)附近犧牲組合的流動(dòng)性來賺取收益,往往帶來難以預(yù)期的災(zāi)難性后果,降低負(fù)債端的高成本,增強(qiáng)資產(chǎn)端的靈活性則是熬過拐點(diǎn)來臨前的積極防御政策。
標(biāo)簽: 資產(chǎn)配置 負(fù)利率 關(guān)聯(lián)基金: 華安信用四季紅債券A當(dāng)然,對于普通投資者而言,如果申購額達(dá)不到申購上限,仍然可以選擇債基避險(xiǎn)。那么,究竟該如何選擇債券型基金產(chǎn)品呢?對此,分析認(rèn)為:“如今面臨的宏觀環(huán)境是經(jīng)濟(jì)下行、利率大概率下行。
標(biāo)簽: 收益率 關(guān)聯(lián)基金: 華安信用四季紅債券A 長信純債壹號債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀行行業(yè) | 1.3050 | 0.92% |
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.7168 | 0.63% |
華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6530 | 0.63% |
黃金ETF | 7.4660 | 0.59% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1147 | 0.43% |
華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1119 | 0.43% |
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A | 1.1012 | 0.32% |
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C | 1.0979 | 0.32% |