權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 |
2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派現(xiàn)金0.0125元 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 每份派現(xiàn)金0.0279元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0193元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 每份派現(xiàn)金0.0066元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0078元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0157元 |
2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派現(xiàn)金0.0092元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0135元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.0258元 |
2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 每份派現(xiàn)金0.0248元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派現(xiàn)金0.0229元 |
不過螞蟻財(cái)富相關(guān)負(fù)責(zé)人也向界面新聞表示,“短債基金在支付便利性、場景復(fù)合成熟度、用戶習(xí)慣等綜合因素上和余額寶還不可相比,但我們愿意將短債或更多的低風(fēng)險(xiǎn)投資品打造成余額寶用戶進(jìn)階投資的場景?!?/p> 標(biāo)簽: 余額寶 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)安盈債券A 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 嘉實(shí)超短債債券C 中歐興利債券A
值得一提的是,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,股市大跌之后,國內(nèi)量化交易投資受限,不少基金子公司通過QFLP(合格境外有限合伙人)渠道投資海外另類投資基金。
標(biāo)簽: 基金子公司 保本基金 新業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)基金: 鵬華前海萬科REITS 諾安先進(jìn)制造股票A 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 工銀新藍(lán)籌股票A 安信新常態(tài)股票A 摩根新興服務(wù)股票A 萬家品質(zhì)生活混合A 匯添富民營新動(dòng)力股票基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |