基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
014433 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A | 0.10 | 2022-07-27 ~ 至今 | 2年又300天 | -16.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014434 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C | 0.00 | 2022-07-27 ~ 至今 | 2年又300天 | -17.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014433 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A | 0.00 | 2022-05-17 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014434 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C | 0.00 | 2022-05-17 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 014434 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C | -5.10% 4615/4646 |
-23.12% 4565/4590 |
-13.79% 4497/4544 |
12.08% 1241/4247 |
-2.32% 1442/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 014433 | 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A | -5.06% 4612/4646 |
-23.02% 4563/4590 |
-13.63% 4496/4544 |
12.64% 1182/4247 |
-1.33% 1350/3676 |
-% 0/1719 |