基金經(jīng)理簡介:吳逸女士:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、東方財(cái)富信息股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、西藏東財(cái)基金管理有限公司籌備組、西藏東財(cái)基金管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品創(chuàng)新及量化投資部總監(jiān)助理、籌備組成員、資產(chǎn)管理總部投資主辦人、量化投資負(fù)責(zé)人等職務(wù)。2019年12月3日至2023年1月16日擔(dān)任西藏東財(cái)上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年01月20日至2023年1月16日擔(dān)任西藏東財(cái)中證通信技術(shù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月18日至2023年1月16日任西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月10日至2023年1月16日擔(dān)任西藏東財(cái)中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月29日擔(dān)任西藏東財(cái)量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財(cái)中證證券保險(xiǎn)領(lǐng)先指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 0.00 | 2023-03-17 ~ 至今 | 11天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016044 | 東財(cái)證券30C | 0.00 | 2022-11-04 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016043 | 東財(cái)證券30A | 0.00 | 2022-11-04 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 0.00 | 2022-07-18 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015279 | 東財(cái)滬深300C | 0.00 | 2022-02-25 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015278 | 東財(cái)滬深300A | 0.00 | 2022-02-25 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014129 | 東財(cái)創(chuàng)新藥C | 0.00 | 2021-11-05 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014128 | 東財(cái)創(chuàng)新藥A | 0.00 | 2021-11-05 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012605 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)A | 0.00 | 2021-06-18 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012606 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)C | 0.00 | 2021-06-18 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A | 0.00 | 2021-05-13 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C | 0.00 | 2021-05-13 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010805 | 東財(cái)新能源車A | 4.40 | 2020-12-16 ~ 至今 | 4年又157天 | -13.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010806 | 東財(cái)新能源車C | 4.70 | 2020-12-16 ~ 至今 | 4年又158天 | -13.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010806 | 東財(cái)新能源車C | 0.00 | 2020-11-24 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010805 | 東財(cái)新能源車A | 0.00 | 2020-11-24 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009841 | 東財(cái)量化精選C | 0.60 | 2020-07-29 ~ 至今 | 4年又300天 | -27.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009840 | 東財(cái)量化精選A | 1.37 | 2020-07-29 ~ 至今 | 4年又300天 | -24.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016044 | 東財(cái)證券30C | 0.19 | 2022-11-29 ~ 2024-06-25 | 1年又209天 | -8.71% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016043 | 東財(cái)證券30A | 0.36 | 2022-11-29 ~ 2024-06-25 | 1年又209天 | -8.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015279 | 東財(cái)滬深300C | 0.06 | 2022-03-15 ~ 2024-06-25 | 2年又103天 | -10.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015278 | 東財(cái)滬深300A | 0.17 | 2022-03-15 ~ 2024-06-25 | 2年又103天 | -9.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014128 | 東財(cái)創(chuàng)新藥A | 0.29 | 2021-11-18 ~ 2024-06-25 | 2年又220天 | -48.28% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014129 | 東財(cái)創(chuàng)新藥C | 0.33 | 2021-11-18 ~ 2024-06-25 | 2年又220天 | -48.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C | 0.48 | 2021-06-01 ~ 2024-06-25 | 3年又25天 | -47.48% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A | 0.60 | 2021-06-01 ~ 2024-06-25 | 3年又25天 | -46.83% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012606 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)C | 0.74 | 2021-07-21 ~ 2023-01-15 | 1年又178天 | -7.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012605 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)A | 0.62 | 2021-07-21 ~ 2023-01-15 | 1年又178天 | -7.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008552 | 東財(cái)醫(yī)藥C | 0.67 | 2020-04-10 ~ 2022-10-30 | 2年又203天 | -0.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008551 | 東財(cái)醫(yī)藥A | 0.62 | 2020-04-10 ~ 2022-10-30 | 2年又203天 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009047 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C | 0.59 | 2020-03-18 ~ 2022-10-30 | 2年又226天 | 29.28% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009046 | 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A | 1.31 | 2020-03-18 ~ 2022-10-30 | 2年又226天 | 30.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008327 | 東財(cái)通信C | 1.36 | 2020-01-20 ~ 2022-10-30 | 2年又284天 | -17.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008326 | 東財(cái)通信A | 0.41 | 2020-01-20 ~ 2022-10-30 | 2年又284天 | -16.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008240 | 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.07 | 2019-12-03 ~ 2022-10-30 | 2年又332天 | -0.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008241 | 東財(cái)上證50C | 0.66 | 2019-12-03 ~ 2022-10-30 | 2年又332天 | -1.52% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
指數(shù)型-股票 | 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 5.23% 856/3771 |
7.46% 115/3545 |
13.61% 183/3435 |
16.70% 798/2797 |
-12.98% 1757/2162 |
% |
指數(shù)型-股票 | 012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C | 7.03% 500/3771 |
-7.74% 3194/3545 |
11.96% 227/3435 |
35.53% 152/2797 |
18.40% 234/2162 |
35.95% 121/1752 |
指數(shù)型-股票 | 012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A | 7.07% 484/3771 |
-7.65% 3188/3545 |
12.11% 220/3435 |
36.41% 139/2797 |
19.61% 214/2162 |
37.89% 114/1752 |
指數(shù)型-股票 | 016043 | 東財(cái)證券30A | 0.94% 2620/3795 |
-6.98% 2495/3551 |
-8.89% 3295/3435 |
18.93% 744/2807 |
11.47% 450/2180 |
-% 0/1167 |
指數(shù)型-股票 | 159637 | 新能源車龍頭ETF | 5.24% 122/2273 |
-6.51% 1431/2169 |
5.40% 373/2118 |
15.00% 562/1764 |
-18.77% 1174/1327 |
-% 0/1167 |
指數(shù)型-股票 | 016044 | 東財(cái)證券30C | 2.37% 2504/3782 |
-5.90% 2437/3551 |
-7.89% 3291/3435 |
17.78% 739/2805 |
10.30% 467/2174 |
-% 0/1167 |
混合型-偏股 | 009841 | 東財(cái)量化精選C | 1.45% 2690/4690 |
-4.97% 2658/4620 |
-2.00% 3593/4574 |
5.82% 2203/4279 |
-1.53% 1322/3701 |
-22.66% 2227/2948 |
混合型-偏股 | 009840 | 東財(cái)量化精選A | 1.50% 2639/4690 |
-4.79% 2614/4620 |
-1.71% 3520/4574 |
6.68% 2062/4279 |
0.05% 1176/3701 |
-20.78% 2106/2948 |
指數(shù)型-股票 | 010806 | 東財(cái)新能源車C | 8.10% 272/3777 |
-4.74% 2374/3551 |
6.66% 632/3435 |
14.84% 953/2802 |
-17.06% 1899/2172 |
-30.62% 1629/1762 |
指數(shù)型-股票 | 010805 | 東財(cái)新能源車A | 8.13% 263/3777 |
-4.65% 2344/3551 |
6.83% 616/3435 |
15.29% 917/2802 |
-16.39% 1883/2172 |
-29.78% 1621/1762 |
指數(shù)型-股票 | 012605 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)A | 2.45% 1198/2951 |
-3.98% 1567/2771 |
-6.65% 2492/2692 |
24.02% 386/2213 |
15.37% 238/1698 |
30.87% 116/1376 |
指數(shù)型-股票 | 012606 | 東財(cái)證券保險(xiǎn)C | 4.23% 1282/3748 |
-2.56% 1937/3531 |
-5.33% 3202/3416 |
23.74% 501/2787 |
13.77% 366/2159 |
31.26% 149/1749 |
指數(shù)型-股票 | 015278 | 東財(cái)滬深300A | 3.48% 1846/3777 |
-2.46% 1894/3551 |
-1.26% 2628/3435 |
4.86% 2069/2802 |
-0.03% 1196/2172 |
-1.43% 1080/1762 |
指數(shù)型-股票 | 015279 | 東財(cái)滬深300C | 3.28% 2402/3711 |
-1.84% 2038/3495 |
-1.87% 2646/3387 |
3.60% 2018/2764 |
-1.29% 1231/2141 |
-3.05% 1103/1736 |