基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李宜璇女士:博士學(xué)位。曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司,2014年12月加入銀華基金,歷任量化投資部量化研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。自2017年12月25日起擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金 (LOF)基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任銀華文體娛樂量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任銀華信息科技量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金、銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月7日起兼任銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月29日起兼任銀華工銀南方東英標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 (QDII)基金經(jīng)理,自2020年10月29日起兼任銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月1日起兼任銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金 (QDII-LOF)基金經(jīng)理,自2021年1月5日至2022年6月29日任銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月4日起兼任銀華中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年2月9日至2022年06月29日起兼任銀華中證影視主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月10日至2022年06月29日任銀華中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年5月25日起兼任銀華中證港股通消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年6月24日起兼任銀華中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月26日起兼任銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年1月17日起兼任銀華恒生港股通中國(guó)科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年4月7日起兼任銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 0.00 | 2022-06-02 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 0.00 | 2022-06-02 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | 0.21 | 2022-04-07 ~ 至今 | 3年又45天 | 21.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | 0.16 | 2022-04-07 ~ 至今 | 3年又45天 | 23.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | 0.00 | 2022-02-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | 0.00 | 2022-02-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
513160 | 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF | 0.86 | 2022-01-17 ~ 至今 | 3年又127天 | 7.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
513160 | 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF | 0.00 | 2021-11-02 ~ 至今 | 77天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.00 | 2021-07-19 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 0.09 | 2021-06-24 ~ 至今 | 193天 | 11.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 1.40 | 2021-05-25 ~ 至今 | 3年又364天 | -17.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 0.00 | 2021-05-07 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 0.00 | 2021-03-22 ~ 至今 | 95天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 0.00 | 2021-02-25 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 5.17 | 2021-02-04 ~ 至今 | 4年又106天 | -13.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159855 | 銀華中證影視主題ETF | 0.00 | 2021-01-26 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 0.00 | 2021-01-14 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.00 | 2020-12-22 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) | 2.12 | 2020-09-29 ~ 至今 | 4年又236天 | -32.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 0.26 | 2022-07-20 ~ 2025-03-06 | 2年又230天 | 13.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 0.07 | 2022-07-20 ~ 2025-03-06 | 2年又230天 | 12.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 10.39 | 2021-01-05 ~ 2022-06-28 | 1年又174天 | 40.61% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 0.55 | 2021-03-10 ~ 2022-06-19 | 1年又101天 | 28.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
159855 | 銀華中證影視主題ETF | 1.01 | 2021-02-09 ~ 2022-06-19 | 1年又130天 | -18.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 0.27 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 9.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 11.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 0.15 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 11.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 0.30 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 9.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 0.21 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 20.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 0.33 | 2021-03-03 ~ 2021-08-03 | 153天 | 20.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-06-16 | 105天 | 4.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 0.12 | 2021-03-03 ~ 2021-06-16 | 105天 | 4.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150175 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A | 8.31 | 2018-03-07 ~ 2020-12-30 | 2年又299天 | 14.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150176 | 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)B | 10.23 | 2018-03-07 ~ 2020-12-30 | 2年又299天 | -18.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005516 | 銀華中小市值量化優(yōu)選C | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -3.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005515 | 銀華中小市值量化優(yōu)選A | 0.12 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -4.52% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005034 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -2.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005033 | 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -2.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -9.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 2.67 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -1.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 6.77 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -1.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005237 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A | 0.30 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -13.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150060 | 銀華鑫瑞 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -18.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150059 | 銀華金瑞 | 0.43 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | 2.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005238 | 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C | 0.27 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -13.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A | 0.33 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -6.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合C | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-10 | 174天 | -6.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -28.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 0.15 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -28.65% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005239 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -29.90% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005240 | 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C | 0.22 | 2018-03-07 ~ 2018-12-25 | 293天 | -29.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 0.51 | 2018-03-07 ~ 2018-04-01 | 25天 | -3.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
股票型 | 014668 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起A | 10.18% 32/1022 |
5.35% 161/1009 |
18.14% 61/999 |
36.44% 36/944 |
18.45% 74/847 |
-% 0/558 |
指數(shù)型-股票 | 159871 | 銀華中證有色金屬ETF | 1.23% 3116/3777 |
4.49% 410/3551 |
9.87% 340/3435 |
-1.66% 2474/2802 |
2.54% 1021/2172 |
-3.00% 1132/1762 |
指數(shù)型-股票 | 159862 | 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | -1.08% 3499/3771 |
4.47% 278/3545 |
-0.53% 2100/3435 |
-7.11% 2627/2797 |
-17.20% 1837/2162 |
-15.38% 1448/1752 |
股票型 | 014669 | 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C | 8.77% 20/1022 |
4.09% 188/1009 |
16.68% 59/999 |
33.08% 42/944 |
15.35% 90/847 |
-% 0/558 |
指數(shù)型-股票 | 517000 | 銀華中證滬港深500ETF | 6.21% 804/3711 |
2.34% 716/3495 |
8.13% 400/3387 |
17.62% 739/2764 |
16.83% 263/2141 |
16.31% 392/1736 |
指數(shù)型-股票 | 516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 3.31% 2104/3777 |
-9.36% 2994/3551 |
-11.66% 3425/3435 |
-13.46% 2764/2802 |
-44.95% 2164/2172 |
-51.88% 1755/1762 |
指數(shù)型-股票 | 159855 | 銀華中證影視主題ETF | -1.10% 3506/3771 |
-20.53% 3545/3545 |
2.37% 973/3435 |
7.56% 1735/2797 |
-13.64% 1771/2162 |
9.65% 613/1752 |
指數(shù)型-海外股票 | 159822 | 銀華工銀南方東英標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)ETF(QDII) | 9.65% 178/340 |
-2.02% 126/333 |
12.61% 122/326 |
12.37% 143/302 |
10.38% 166/214 |
7.33% 133/155 |
指數(shù)型-股票 | 513160 | 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF | 4.60% 863/3782 |
-15.65% 3398/3551 |
15.28% 185/3435 |
38.93% 120/2805 |
38.64% 67/2174 |
33.90% 124/1762 |
指數(shù)型-股票 | 159735 | 銀華中證港股通消費(fèi)主題ETF | 9.87% 14/3782 |
-1.55% 1580/3551 |
22.26% 103/3435 |
37.14% 130/2805 |
32.55% 101/2174 |
24.41% 232/1762 |
QDII-普通股票 | 015205 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)C | 14.13% 36/74 |
-0.94% 31/73 |
4.44% 29/72 |
30.09% 7/69 |
33.35% 33/56 |
17.31% 27/39 |
QDII-普通股票 | 015204 | 銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(QDII)A | 14.16% 35/74 |
-0.83% 30/73 |
4.80% 28/72 |
30.83% 5/69 |
34.65% 31/56 |
18.80% 26/39 |