基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:曹進(jìn)前先生:碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任南華基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。2008年至2010年任職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任審計(jì)師。2010年至2015年任職于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任年金投資部投資助理。2015年至2017年任職于泓德基金管理有限公司交易部,擔(dān)任中央交易員、債券交易主管。2017年3月加入南華基金管理有限公司,南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月29日至2021年5月13日任職)、南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月11日至2021年5月13日任職)、南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月22日至2021年5月13日任職)。2017年12月26日至2020年1月17日任南華豐淳混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月15日至2020年1月17日任南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月17日至2020年1月17日任南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年01月19日至2021年5月13日擔(dān)任南華瑞澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任南華瑞泰39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A | 0.00 | 2021-01-30 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
010279 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C | 0.00 | 2021-01-30 ~ 至今 | 55天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
008345 | 南華瑞澤債券A | 10.73 | 2020-01-19 ~ 2021-04-19 | 1年又91天 | 10.38% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
008346 | 南華瑞澤債券C | 0.00 | 2020-01-19 ~ 2021-04-19 | 1年又91天 | 9.85% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A | 25.70 | 2021-03-25 ~ 2021-04-02 | 8天 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
010279 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C | 0.00 | 2021-03-25 ~ 2021-04-02 | 8天 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
007189 | 南華價(jià)值啟航純債債券A | 0.72 | 2019-11-22 ~ 2020-06-04 | 195天 | 2.12% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 0.23 | 2019-11-22 ~ 2020-06-04 | 195天 | 2.02% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 6.91 | 2019-04-11 ~ 2020-06-04 | 1年又55天 | 8.53% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 17.68 | 2019-01-29 ~ 2020-06-04 | 1年又127天 | 4.51% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 1.70 | 2019-01-29 ~ 2020-06-04 | 1年又127天 | 4.75% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005296 | 南華豐淳混合A | 4.01 | 2017-12-26 ~ 2020-01-16 | 2年又21天 | 8.39% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005297 | 南華豐淳混合C | 0.33 | 2017-12-26 ~ 2020-01-16 | 2年又21天 | 5.34% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 0.13 | 2017-12-26 ~ 2019-01-16 | 1年又21天 | -12.60% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 0.04 | 2017-12-26 ~ 2019-01-16 | 1年又21天 | -14.64% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 19.60 | 2018-03-15 ~ 2018-04-03 | 19天 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
基金類(lèi)型 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長(zhǎng)債 | 010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A | -2.48% 3343/3350 |
-2.21% 3241/3250 |
-1.27% 3044/3055 |
0.09% 2748/2790 |
3.41% 2328/2421 |
6.81% 1982/2114 |
債券型-長(zhǎng)債 | 010279 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C | -1.63% 3336/3350 |
-1.39% 3237/3250 |
-0.54% 3040/3055 |
0.73% 2736/2790 |
3.80% 2295/2421 |
6.94% 1970/2114 |