基金經(jīng)理簡介:張富盛先生:上海交通大學(xué)金融學(xué)學(xué)士,自2007年8月至2010年3月,在德勤華永會計師事務(wù)所擔(dān)任高級稅務(wù)咨詢;自2010年3月至2011年2月,在中國國際金融有限公司擔(dān)任分析師;自2011年2月至2015年8月在北京高華證券有限責(zé)任公司擔(dān)任投資研究部經(jīng)理;自2018年3月至2021年10月29日擔(dān)任上投摩根轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任上投摩根動力精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年08月至2021年10月任上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、權(quán)益基金經(jīng)理;2021年11月加入富國基金管理有限公司。2022年2月16日起任富國價值增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月27日起任富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年09月起任富國汽車智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
017041 | 富國碳中和混合A | 6.81 | 2023-02-24 ~ 至今 | 2年又90天 | -17.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017042 | 富國碳中和混合C | 1.44 | 2023-02-24 ~ 至今 | 2年又89天 | -19.01% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017041 | 富國碳中和混合A | 0.00 | 2023-01-09 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017042 | 富國碳中和混合C | 0.00 | 2023-01-09 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016590 | 富國汽車智選混合A | 5.06 | 2022-09-28 ~ 至今 | 2年又238天 | -19.06% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016591 | 富國汽車智選混合C | 0.38 | 2022-09-28 ~ 至今 | 2年又237天 | -19.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016590 | 富國汽車智選混合A | 0.00 | 2022-08-26 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016591 | 富國汽車智選混合C | 0.00 | 2022-08-26 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015689 | 富國價值增長混合C | 0.12 | 2022-06-14 ~ 至今 | 2年又344天 | -25.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005368 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A | 29.19 | 2022-05-27 ~ 2024-07-17 | 2年又52天 | -38.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011127 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C | 5.22 | 2022-05-27 ~ 2024-07-17 | 2年又52天 | -39.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013137 | 摩根動力精選混合C | 1.37 | 2021-07-30 ~ 2021-10-28 | 90天 | 14.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006250 | 摩根動力精選混合A | 11.22 | 2019-01-29 ~ 2019-03-28 | 58天 | -1.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000328 | 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A | 2.87 | 2018-03-02 ~ 2019-03-28 | 1年又26天 | -25.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 017042 | 富國碳中和混合C | 6.11% 599/4650 |
-14.03% 4200/4590 |
2.79% 2307/4544 |
1.44% 2712/4247 |
-16.37% 2840/3677 |
% |
混合型-偏股 | 017041 | 富國碳中和混合A | 1.81% 2393/4690 |
-13.98% 4136/4620 |
2.95% 2098/4574 |
3.03% 2593/4279 |
-15.06% 2759/3701 |
% |
混合型-偏股 | 015689 | 富國價值增長混合C | 5.77% 313/4670 |
-12.45% 3979/4600 |
1.37% 2565/4554 |
0.06% 3054/4259 |
-11.19% 2345/3683 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 016590 | 富國汽車智選混合A | 8.12% 237/4650 |
-10.68% 3798/4590 |
7.35% 1175/4544 |
16.04% 817/4247 |
-2.02% 1319/3677 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 016591 | 富國汽車智選混合C | 8.83% 343/4646 |
-10.33% 3840/4590 |
7.66% 1233/4544 |
15.37% 907/4247 |
-1.65% 1385/3676 |
-% 0/1719 |