基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李軼女士:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟(jì)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2005年7月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,從事固定收益研究,歷任債券研究員,摩根士丹利華鑫貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任助理總經(jīng)理、固定收益投資部總監(jiān)。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利華鑫貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2012年8月至2022年9月2日任摩根士丹利華鑫多元收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2014年9月至2022年9月2日任摩根士丹利華鑫純債穩(wěn)定添利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年11月至2017年6月?lián)文Ω康だA鑫多元收益18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利華鑫民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根士丹利華鑫招惠一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2013年6月至2022年09月02日任摩根士丹利華鑫純債穩(wěn)定增利18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.00 | 2021-03-15 ~ 至今 | 71天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.00 | 2021-03-15 ~ 至今 | 71天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010222 | 大摩民豐盈和一年持有混合 | 0.00 | 2021-01-13 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.97 | 2021-05-24 ~ 2022-08-01 | 1年又69天 | -3.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.58 | 2021-05-24 ~ 2022-08-01 | 1年又69天 | -3.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010222 | 大摩民豐盈和一年持有混合 | 8.54 | 2021-01-26 ~ 2022-08-01 | 1年又187天 | -0.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000415 | 大摩添利18個(gè)月定開債A | 4.44 | 2014-09-02 ~ 2022-08-01 | 7年又335天 | 63.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000416 | 大摩添利18個(gè)月定開債C | 0.69 | 2014-09-02 ~ 2022-08-01 | 7年又335天 | 58.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000064 | 大摩18個(gè)月定開債C | 3.13 | 2013-06-25 ~ 2022-08-01 | 9年又39天 | 84.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
233012 | 大摩多元收益?zhèn)疉 | 3.16 | 2012-08-28 ~ 2022-08-01 | 9年又340天 | 103.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
233013 | 大摩多元收益?zhèn)疌 | 2.65 | 2012-08-28 ~ 2022-08-01 | 9年又340天 | 95.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001655 | 大摩收益18個(gè)月開放債券 | 21.79 | 2015-11-17 ~ 2017-06-15 | 1年又211天 | 2.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
163303 | 0.47 | 2008-11-12 ~ 2015-01-22 | 6年又72天 | 21.28% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 010222 | 大摩民豐盈和一年持有混合 | 0.24% 1093/1318 |
-3.04% 1288/1308 |
-3.04% 1293/1300 |
-1.92% 1233/1269 |
-4.06% 1103/1172 |
-5.37% 1005/1054 |
混合型-偏債 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | -0.14% 1297/1340 |
-1.88% 1247/1330 |
-1.34% 1270/1322 |
2.23% 919/1289 |
-1.02% 1047/1186 |
-0.28% 907/1064 |