股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/a> | 0.0000 | 1.44% | -0.78% | -0.0112% |
002267 | 陜天然氣 | 0.0000 | 1.29% | -0.76% | -0.0098% |
601158 | 重慶水務(wù) | 0.0000 | 1.15% | -0.80% | -0.0092% |
600328 | 中鹽化工 | 0.0000 | 0.82% | -1.12% | -0.0092% |
600479 | 千金藥業(yè) | 0.0000 | 0.82% | -1.79% | -0.0147% |
000937 | 冀中能源 | 0.0000 | 0.02% | -0.73% | -0.0001% |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.0000 | 0.01% | -0.24% | 0.0000% |
600028 | 中國石化 | 0.0000 | 0.01% | 1.05% | 0.0001% |
600177 | 雅戈?duì)?/a> | 0.0000 | 0.01% | -0.27% | 0.0000% |
600273 | 嘉化能源 | 0.0000 | 0.01% | -0.24% | 0.0000% |
600755 | 廈門國貿(mào) | 0.0000 | 0.01% | -0.63% | -0.0001% |
601006 | 大秦鐵路 | 0.0000 | 0.01% | 0.60% | 0.0001% |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.0000 | 0.01% | -0.29% | 0.0000% |
601568 | 北元集團(tuán) | 0.0000 | 0.01% | -0.70% | -0.0001% |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 0.0000 | 0.01% | -0.53% | -0.0001% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
5.63% | -0.0543% | 0.00% |
日期 | 實(shí)際增長率 | 預(yù)估增長率 |
2025-05-21 | 0.56% | 0.00% |
2025-05-20 | 0.18% | 0.00% |
2025-05-19 | 0.35% | 0.00% |
2025-05-16 | -0.65% | 0.00% |
2025-05-15 | -0.25% | 0.00% |
2025-05-14 | 0.52% | 0.00% |
2025-05-13 | 0.64% | 0.00% |
2025-05-12 | 0.20% | 0.00% |
自2020年12月15日,李剛開始管理鵬揚(yáng)景明一年混合。截至2021年1月8日,李剛共管理著6只基金,包括5只混合型基金和1只債券型基金。
標(biāo)簽: 混合 投資 指數(shù) 證券 混合型 證券投資 漲幅 關(guān)聯(lián)基金: 富國均衡優(yōu)選混合 廣發(fā)興誠混合A 華安金享混合 鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合A 鵬揚(yáng)景惠六個月持有期混合A 鵬揚(yáng)景明一年混合 鵬揚(yáng)景沃六個月持有期混合A 天弘上證50ETF聯(lián)接A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
天弘中證銀行ETF | 1.4514 | 0.7999% |
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C | 1.2071 | 0.5400% |
天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A | 1.2113 | 0.5400% |
天弘紅利智選混合A | 1.0540 | 0.1531% |
天弘紅利智選混合C | 1.0481 | 0.1531% |
天弘新活力混合發(fā)起A | 1.6764 | 0.1261% |
天弘永定價值成長混合A | 2.9045 | 0.0876% |
天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A | 1.7214 | 0.0817% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰中證動漫游戲ETF | 1.1103 | 2.2543% |
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.1578 | 2.2235% |
華夏中證動漫游戲ETF | 1.1159 | 2.2184% |
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF | 0.8071 | 1.2198% |
華夏中證文娛傳媒ETF | 0.9940 | 1.1357% |
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I | 0.9772 | 1.0275% |
南方中證銀行ETF | 1.6394 | 0.7999% |
天弘中證銀行ETF | 1.4514 | 0.7999% |